| Escuela | Director | VD | Secretario | MG(P) | MG (i) | BI (P) | AI(P) | AI (I) | 
 | 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 2 (JC) | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 4(JC) | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
 | 
| 5 | *1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 6 | *1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 7 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 
 | 
| 9 | *1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 11 | *1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 13 | *1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 14 | *1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 16 | *1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 17 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 18(JC) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 19 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 20 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 | 
Año 2020 total de propuestas de interinos=11 docentes
AI: Inglés  4 módulos Interinos 
*Dirección con grado a cargo: PP 5,6, 9,11, 14,16.
Referencias: (JC) Jornada Completa
MA : Maestro de apoyo no se considera para acciones estatutarias
Importante: Se recuerda que los aspirantes PUEDEN SOLICITAR MÓDULOS O CARGOS NOPUBLICADOS, aclarando que esas vacantes que no figuren en las listas pueden descubrirse por consecuencia de otro docente que solicite otro destino, en el transcurso del tratamiento y ser utilizadas.
DISPOSICION 18:ARTÍCULO 13°. Establecer, en caso de existir una única vacante en el Distrito, que ésta solo podrá ser utilizada exclusivamente para traslado dentro del mismo, en igual cargo, en igual Nivel y / o Modalidad.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario