| Escuela | Plástica (P) | Plástica (I) | Música (P) | Música (I) | Danzas (P) | Danzas (I) | Expresión Corporal (P) | Expresión Corporal (I) | 
| 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 
| 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 903 | 0 | 0 | 0 | *1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 904 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 905 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 906 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 907 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 910 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 911 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 912 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JIRIM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JIRIM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JIRIM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JIRIM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JIRIM 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
903: OBSERVADO por Tribunal Descentralizado N° 1 – La Plata.
Excedentes: Módulos: 906,907,910,911 y 912 , no se podrán utilizar para acciones estatutarias: MAD , DESTNO DEFINITIVO.
Cargos Interino 2020: 2 1/2 cargo de PLÁSTICA
2 1/2 cargo de Música
| Escuela | Plástica (P) | Plástica (I) | Música (P) | Música (I) | Danzas (P) | Danzas (I) | Teatro (P) | Teatro (I) | 
| 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2 (JC) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 4(JC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18(JC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 6 | 6 | 22 | 12 | 6 | 0 | 12 | 10 | 
| Escuela | Plástica (P) | Plástica (I) | Música (P) | Música (I) | Danzas (P) | Danzas (I) | Teatro(P) | teatro(i) | 
| MS1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MS 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| MS6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS 6 Anexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anexo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Anexo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ms 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 8 | 2 | 20 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Técnica | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 501 | Vacante única - MUE | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
AMC: Música- APV: Plástica / ADZ: Danza
Vacante única
| Estética | Cargos | 
| Directora | 1 | 
| Vicedirectora | 
 1 | 
| Secretaria | 1 | 
| Preceptor | 1 | 
| MIL | 1 | 
| MIM | 1 | 
| MPB | 1 | 
| MPT | 1 | 
Importante: Se recuerda que los aspirantes PUEDEN SOLICITAR MÓDULOS O CARGOS NOPUBLICADOS, aclarando que esas vacantes que no figuren en las listas pueden descubrirse por consecuencia de otro docente que solicite otro destino, en el transcurso del tratamiento y ser utilizadas.
DISPOSICION 18:ARTÍCULO 13°. Establecer, en caso de existir una única vacante en el Distrito, que ésta solo podrá ser utilizada exclusivamente para traslado dentro del mismo, en igual cargo, en igual Nivel y / o Modalidad.
Excedentes: Cargos, módulos , Horas cátedras : que no serán utilizados para acciones estatutarias por el Tribunal Central .
Referencias :
(P) Provisional
(I) Interino
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario