| Escuela | D | VD | S | MI (P) | MI (i) | PR (P) | PR (I) | 
 | 
| 901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
 | 
| 902 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
 | 
| 903 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
 | 
| 904 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 
 | 
| 905 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 906 | 1 | - | - | 1 | 0 | *1 | 0 | corregido 26-10-2020 | 
| 907 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 908 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 909 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 910 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 911 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 912 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| JIRIM 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| JIRIM 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| JIRIM 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| JIRIM 4 | - | - | - | 0 | *1 | 0 | 0 | *Excedente | 
| JIRIM 5 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
Titulares Interinos Año 2020: 8 (ocho) MI
Titular Interina a partir del año 2019: 1 MI que continúa 2020 como interina.
Referencias: 
(P) Provisional
(I) Interino
Importante: Se recuerda que los aspirantes PUEDEN SOLICITAR MÓDULOS O CARGOS NO PUBLICADOS, aclarando que esas vacantes que no figuren en las listas pueden descubrirse por consecuencia de otro docente que solicite otro destino, en el transcurso del tratamiento y ser utilizadas.
DISPOSICION 18:ARTÍCULO 13°. Establecer, en caso de existir una única vacante en el Distrito, que ésta solo podrá ser utilizada exclusivamente para traslado dentro del mismo, en igual cargo, en igual Nivel y / o Modalidad.
Excedentes: Cargos, módulos , Horas cátedras : que no serán utilizados para acciones estatutarias por el Tribunal Central .
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario