| Región: 01 | ||||||||
| Distrito: BRANDSEN | TECNICA | |||||||
| CARGO | A Cubrir | CANT MOD | Horario | días | Curso | S/R | Apellido y Nombres | |
| BI | EET 1 | 1 | 7:30 a 12 hs | Lunes a viernes  |   | P | Jubilación de Torlaschi 3/15 |   | 
| EMATP-INFORMATICA | EET 1 | 1 | 7:30 a 12 hs | Lunes a viernes |   | P | Renuncia de Corrieri 12/16 | Vacante | 
| EMATP-ELECTRICIDAD | EET 1 | 1 | 7:30 a 12 hs | Lunes a viernes |   | P | Jubilación Calabresa 4/19 | Vacante | 
| EMATP-PAÑOL | EET 1 | 1 | 13 a 17:30 hs | Lunes a viernes |   | P | Jubilación Calabrese 4/19 |   | 
| EMATP-PAÑOL | EET 1 | 1 | 17:40 a 22:10 hs | Lunes a viernes |   | P | Jubilación Díaz 12/20 |   | 
| EMATP-FISICA | EET 1 | 1 | 13 A 17:30 hs | Lunes a viernes |   | P | Sin informar | Vacante | 
| EMATP-QUIMICA | EET 1 | 1 | 7:30 a 12 hs | Lunes a viernes |   | P | Jubilación Lamarque 8/20 | Vacante | 
| PR | EET 1 | 1 | 13 a 17: 30  hs | Lunes a Viernes |   | P | Creación 2018 |  BORDOLI, María L | 
| PR | EET 1 | 1 | 13 a  17: 30  hs | Lunes a Viernes |   | P | Creación 4/21 |  LUPORI, Laura | 
| PR | EET 1 | 1 | 13 a 17:30  hs | Lunes a Viernes |   | P | Creación |   | 
| IBC | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30 hs | viernes | 4°1° | P | Jubilación Salamen 7/21 | Excluido | 
| IBC | EET 1 | 2 | 19:50 a 21:50 hs | Miércoles | 4°6° | P | Creación 9/21 | Excluido | 
| BIOLOGIA | EET 1 | 2 | 7:40 a 9:40 hs | Jueves | 3°6° | P | Creacion3/18 | Sin cupo | 
| CCD | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30 hs | Jueves | 1°4° | P | Consecuencia de Mad |  Curizzi, Isabel | 
| CCD | EET 1 | 2 | 7:40 a 9:40 hs | Miércoles | 1°6° | P | Sin informar | Lizzio Trasierra, V | 
| CCD | EET 1 | 2 | 10 a 12 hs  | Lunes | 1°7° | P | Sin informar | Lizzio Trasierra, V  | 
| CCD | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30HS  | viernes | 2°2° | P | Consecuencia de Mad | Curizzi, Isabel  | 
| CCD | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30HS  | viernes | 3° 1° | P | Consecuencia de Mad |   | 
| CCD | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 | Jueves | 3°6° | P | Sin informar |   | 
| CNT | EET 1 | 4 | 15:30 a 17:30HS  | Miércoles y Jueves | 1°7° | P | Creación 2015 | |
| FILOSOFIA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | Lunes | 6°1° | P | Sin informar | PELLICO, G. | 
| FILOSOFIA | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | viernes | 6° 3° | P | Creación 2020 |   | 
| FILOSOFIA | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Lunes | 6°4° | P | Creación 9/21 |   | 
| FQ | EET 1 | 2 | 10 a 12 hs  | Lunes | 3°6°  | P | Creación 2018 |  | 
| CS | EET 1 | 2 | 10 A 12HS (JUEVES)Y 7:40 a 9:40
  (viernes) |   | 1°1° | P | Jubilación Bernasconi 4/21 |   | 
| CS | EET 1 | 4 | 13:10 a 15:10 hs (lunes) y 15:30 a
  17:3hs (martes) |   | 1°5° | P | MAD 2021 |  Bouza, Blanca | 
| GEOGRAFIA | EET 1 | 2 | 19:50 a 21:50hs  | Lunes | 4°4° | P | Jubilación de Muñoz |   | 
| GEOGRAFIA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | viernes | 4° 5° | P | Creación 2019 |   | 
| GEOGRAFIA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | Lunes | 4°6° | P | Creación 9/21 |   | 
| GEOGRAFIA | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs  | Viernes | 5° 5° | P | Creación 2020 |  Pourtau, Desiree | 
| GEOGRAFIA | EET 1 | 2 | 19:50 a 21:50 hs | viernes | 5°6° | P | Creación 2021 | Piñero, Analía   | 
| HISTORIA | EET 1 | 2 | 7:40 a 9:40 hs | Martes | 2°3° | P | Cambio interno 2020 | Passos, Gabriela | 
| HISTORIA | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Martes | 3°4° | P | Cambio interno Delgado 3/2020 |   | 
| HISTORIA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | viernes | 4°6° | TI | Creación 9/21 |   | 
| INGLES | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Lunes | 1°7° | P | Cambio interno creación 3/21 |   | 
| INGLES | EET 1 | 2 | 19:50 a 21:50hs  | Jueves | 5°3° | P | Sin informar |   | 
| INGLES | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Lunes | 5° 5° | P | Creación 2020 |   | 
| INGLES | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30 hs | Martes | 6°4° | P | Creación 9/21 |   | 
| INGLES | EET 1 | 2 | 19:50 a 21:50hs  | Jueves | 4° 6° | P | Creación 9/21 |   | 
| INGLES | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30 hs | Miércoles | 6°3° | P | Creación 2020 |   | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Miércoles | 4°3° | P | Jubilación de Cornet 8/20 | Piromalli, Roxana  | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | Lunes | 4°5° | P | Creación 2019 | NEYRA, Mariela  | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 15;30 a 17:30 hs | Lunes | 5°5° | P | Creación 2020 |   | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Miércoles | 6°3° | P | Creación 2020 |   | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | Jueves | 4°6° | P | Creación 9/21 |   | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30 hs | Lunes | 6°4° | P | Creación 9/21 |   | 
| LITERATURA | EET 1 | 2 | 17:40 a 19:40 hs | Lunes | 5°6° | P | Creación 2020 | Gatti, Marcela  | 
| MTM | EET 1 | 4 | 13:10 a 15:10 (miércoles) y 15:30 a
  17:30hs(viernes) |   | 3°5° | P | Sin informar | S/C | 
| PLG | EET 1 | 4 |   | 15:30 a 17:30 (Lunes) 13:10 a 15:;10
  (viernes)  | Viernes 1°7° | P | sin informar | S/C | 
| PyC | EET 1 | 2 | 15:30 a 17:30 hs | Lunes | 5°2° | P | Sin informar | Passos, Gabriela  | 
| PyC | EET 1 | 2 | 13:10 a 15:10 hs | Jueves | 5°5° | P | Creación 2020 |   | 
| SYA | EET 1 | 2 | 15;30 a 17:30 hs | Lunes | 4°6° | P | Creación 9/2021 |   | 
| SYA | EET 1 | 2 | 19:50 a 21:50 hs | Martes | 4°5° | P | Creación 3/19 |   | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario