| CARGO | A Cubrir | CANT | Mot. | DÍAS  | Horario | Curso | Apellido y Nombre | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| APV | ES 3  | 2 | 15.35 a 17.35 hs | lunes | 1°1° | P | TITULAR INTERINO(Sergio Ameri)  ARIAS FELICE, A | 
| APV | ES 5 | 2 | P | 12.30 a 14.30hs | miércoles | 2°A | CAMBIO DE LENGUAJE | 
| APV | ES 6 | 2 | P | 13:30 a 15:40 hs | Miércoles | 3° | Creación 2020 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| ADZ | ES 1 | 2 | P | miércoles | 15:35 a 17:35 hs  | 1°6° | MAD Diaz GRANDOLI, Julia | 
| ADZ | ES3 | 2 | 15.35 a 17.35 hs | jueves | 3°1° | P | Consecuencia MAD 20/21 GRANDOLI, Julia | 
| ADZ | ES 3 | 2 | 13.15 a 15.15 hs | miércoles | 3°2° | P | Consecuencia MAD 20/21 ARIAS, Cristian | 
| ADZ | ES 3 | 2 | 13.15 a 15.15 hs | martes | 3°3° | P | Consecuencia MAD 20/21 ARIAS, Cristian | 
| ADZ | ES 9  | 2 | P | 9:55 a 10:55 y 11 a 12  | Lunes  | 3° A | Creación 2011 | 
| ADZ | ES 9  | 2 | P | 13:15 a 14:15 y 14:20 a 15:20  | Lunes  | 3° B | MAD DIAZ, Ma  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| AMC | EET 1 | 2 | P | Lunes | 7:40 a 9:40 hs | 1° 4° | Sin informar PIANELLI, Emiliano | 
| AMC | EET 1 | 2 | P | viernes | 13:10 a 15:10 hs | 2°5° | Sin informar CAMINOS, Pedro | 
| AMC | ES 1 | 2 | P | viernes | 7:40 a 9:40 | 1° 4° | Vacante anterior PIANELLI, Emiliano | 
| AMC | ES 1 | 2 | P | jueves | 15:35 a 17:35 hs  | 1°5° | Vacante anterior CAMINOS, Pedro | 
| AMC | ES 1 | 2 | P | martes | 10 a 12 hs | 2°1° | Vacante anterior CAMINOS, Pedro | 
| AMC | ES 1 | 2 | P | Martes y viernes | 12 a 13 hs | 2°2° | Vacante anterior CAMINOS, Pedro | 
| AMC | ES 1 | 2 | P | viernes | 10 a 12 hs | 2°3° | Vacante anterior PIANELLI, Emiliano | 
| AMC | ES 1 | 2 | P | Miercoles y viernes | 12 a 13 hs | 3°2° | Vacante anterior | 
| AMC | ES 3071 | 2 | P | Miércoles | 12:30 a 13:30 y 14:50 a 15:50  | 1° | Vacante anterior | 
| AMC | ES 3071 | 2 | P | Lunes y Viernes  | 17:05 a 18 y viernes 12:30 a 13:30  | 2° y 3°  | Vacante anterior | 
| AMC | 2090 | 2 | P | Martes y viernes | 17 a 18  | 2 y 3°  | Vacante anterior | 
| AMC | 2090 | 2 | p | Lunes  | 12:40 a 14:40  | 1° | Vacante anterior | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| MDP | EP 8 | 2 | P | miércoles | 15 a 17hs | 2ºB | Renuncia 2018. Martínez Yamila. ACOSTA, Pamela | 
| MDP | EP 11 | 2 | P | viernes | 10 a 12 hs | 3° | MAD FIGUIGUER DANIEL 2/2020 | 
| MDP | EP 16 | 2 | P | martes | 10 a 12 hs | unica | MAD FIGUIGUER DANIEL 2/2020 ACOSTA, Pamela | 
| MDP | EP 20 | 2 | P | lunes | 8 a 10 hs | 2° U | Vacante creación 2021 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| MTP | EP 1 | 2 | P | miércoles  | 13 a 15 hs | 4° A | MAD 2020.Franco A. GARCIA GRASSO DARIO JAVIER | 
| MTP | EP 1 | 2 | P | miércoles  | 8 a 10 hs | 5° D | MAD 2020.Franco A. | 
| MTP | EP 1 | 2 | TI  | miércoles  | 15 a 17 Hs | 6° A | MAD 2020.Franco A. GARCIA GRASSO DARIO JAVIER | 
| MTP | EP 1 | 2 | P | sábado | 10 a 12 hs | 6°B | MAD 2020.Franco A. | 
| MTP | EP 3 | 2 | TI | martes  | 14 a 16  | 2° B | GARCIA GRASSO DARIO JAVIER | 
| MTP | EP 4 | 2 | P | martes | 10 a 12hs | 5 y 6 | no informada AVANZI, Miriam | 
| MTP | EP 4 | 2 | P | martes | 8 a 10 hs | 1 y 2 | no informada AVANZI, Miriam | 
| MTP | EP 10 | 2 | P | miércoles | 10 A 12 HS | 2°A | MAD 2019 FERNANDEZ, María K | 
| MTP | EP 10 | 2 | P | viernes | 10 A 12 HS | 1°A  | MAD 2019 | 
| MTP | EP 17 | 2 | P | martes | 13 a 15 hs | 2° B | No informada GARCIA GRASSO DARIO JAVIER | 
| MTP | EP 20 | 2 | P | martes | 8 a 10 hs | 6°U | vacante anterior  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| MUP | EP 1 | 2 | P | martes | 15 a 17  | 1° A | vacante año anterior  | 
| MUP | EP 1  | 2 | P | miércoles | 8 a 10 hs | 1° B | vacante año anterior  | 
| MUP | EP 1  | 2 | P | miércoles | 15 a 17  | 2° A | vacante año anterior  | 
| MUP | EP 1 | 2 | P | miércoles | 10 a 12  | 2° B | vacante año anterior  ROMERO, Desiree | 
| MUP | EP 2 | 2 | P | martes | 9 a 11 hs | 1° | no informada ZACCONE, Patricia | 
| MUP | EP 2 | 2 | P | jueves | 13 a 15 hs | 2° | no informada ZACCONE, Patricia | 
| MUP | EP 7 | 2 | P | martes | 13 a 15 hs | 2°B | Creación 2021 | 
| MUP | EP 10 | 2 | P | jueves | 8 a 10 hs | 2° B | Renuncia 2019. Sandoval | 
| MUP | EP 10 | 2 | P | jueves | 10 a 12 hs | 5°B | Renuncia 2019. Sandoval ROMERO, Desiree | 
| MUP | EP 10 | 2 | P | lunes  | 10 A 12 HS | 4° A | Renuncia 2020.Sandoval. ROMERO, Desiree | 
| MUP | EP 10 | 2 | P | lunes  | 8 a 10 hs | 6°B | Renuncia 2020.Sandoval. ROMERO, Desiree | 
| MUP | EP 10  | 2 | P | lunes  | 15 a 17  | 6° C | Renuncia 2020.Sandoval. ROMERO, Desiree | 
| MUP | EP 14 | 2 | P | jueves | 10 a 12 hs | 1 y 2 | Jubilacion DI MARCO Laura | 
| MUP | EP 19 | 2 | P | miércoles  | 8 a 10 hs | 6°A | Jubilacion IDARRETA NANCY ROMERO, Desiree | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| MPP | EP 2 | 2 | P | Viernes  | 10 a 12  | 4°  | Vacante año anterior | 
| MPP | EP 4 | 2 | P | JUEVES | 8 a 10 hs | 5 y 6 | Renuncia Lopez lavoine | 
| MPP | EP 8 | 2 | P | martes | 15 a 17 hs | 6ºB | MAD 20/20 Diaz Serrano FREDES Mariela | 
| MPP | EP 8 | 2 | P | martes | 13 a 15 hs | 5ºB | MAD 20/20 Diaz Serrano Miriam VALGOLIO, Ma E | 
| MPP | EP 14 | 2 | P | viernes | 10 a 12 hs | 6° | MAD 14/11/2019.Bertinat Lucas. MARTINEZ , cRISTINAN | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| MVI | JI 902 | 6 | P | lunes  | 9 a 11.30; 13.10 a 16.40 hs |   | Creacion 5/2021 | 
| MVI | JI 904 | 6 hs | P | Lunes | 8:30 a 11:30hs /13:30 a 16:30hs | Todas las secciones | Vacante  | 
| MVI | JI 909 | 6 | P | miércoles (13.30 a 16.30 hs)viernes
  8.45 a 11.45 hs |   | 1°2°3°MULTIEDAD | Creación  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| MUI | JI 905 | 6 Hs | TI | lunes y miércoles (13.30 a 15 hs)martes y jueves 8.30 a
  10.20 hs |   | todas | ZACCONE PATRICIA 4/21.DESTINO
  DEFINITVO. | 
| MUI  | JI 907  | 6 Hs  |   | Martes y jueves : 9 a 11 y 14:15  |   |   | Creación 25-08-2021 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| RTE  | MS 3  | 2 | P | Miércoles 11 a 13  |   | 6° 1 | Vacante año anterior  | 
| RTE  | MS 2090 | 2 | P | Lunes 12:40 a 14:40  |   | 6°  | Vacante año anterior  | 
| LCP | MS 3071  | 2 | P | Jueves 16 a 18  |   | 5° |   | 
| LCP | MS 3071  | 2 | P | Jueves 12:30 a 14:30 |   | 6° |   | 
| LCP | ES 9 | 2 | P | miércoles  | 18:50 a 20:50  | 5° U |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| LCT | ES 3  | 2 | P | miércoles | 10 a 12  | 5° 3 |   | 
| LCT | ES 9  | 2 | P | Jueves | 18:50 a 20:50 hs | 6°U | Creación 2014 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario