ESCUELA
SECUNDARIA N°  3 -   Categoría 
2 -  Desfavorabilidad 1     
Cargos Vacantes
Vicedirector 
EMATP  CONTABLE 
    
Módulos  Ciclo Básico 
   Primer 
Año
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| CCD |   | 2 | 1° 2DA. | 
| TOTAL |  | 2 |  | 
Segundo   Año
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | 
| HTR |   | 2 | 2° 1era. | 
| GEOGRAFIA |  | 2 | 2° 1era | 
| GGF |  | 2 | 2°3ERA | 
| CCD |  | 2 | 2° 2da. | 
| PLG |  | 4 | 2° 3ERA. | 
| TOTAL |  | 12 |  | 
      Tercer
Año
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | 
| CCD |  | 2 | 3°3ERA | 
| BLG | 2 BIANCHI,C |  | 3° 1ERA. | 
| TOTAL | 2 | 2 |  | 
    
    Ciclo Superior   Orientación ECONOMIA Y ADMINSTRACIÓN
      Cuarto
Año  1ERA.
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| MCS  |   | 3 |  | 
| Geografía |  | 2 |  | 
| TEO | 2 GARCÍA, J |  |  | 
| TOTAL | 2 | 5 |  | 
| 5° Año |  |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| EMYM | 2 GARCÍA, J |  | 5° 1ERA. | 
| TOTAL | 2 |  |  | 
| 6° Año 1era. |  |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | 
| ARTE |  | 2 |  | 
| TOTAL |  | 2 |  | 
      
     Ciclo
Superior   Orientación  ARTE-ARTE 
VISUALES
      Cuarto
Año 
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | 
| Literatura |   | 3 | 4° 3era. | 
| Prod y An de Imagen |  | 4 | 4° 3era. | 
| TOTAL |  | 7 |  | 
| 5° Año | 3ERA. |  |  | 
| Literatura |  | 3 | si | 
| IGS |  | 2 | si | 
| Arte- Leng Complem |  | 2 | si | 
| Im. Y N  Medios  |  | 3 | si | 
| Im. Y Proc. Const. |  | 3 | si | 
| TOTAL |  | 13 |  | 
     ARTE
– ARTE VISUAL
| 6° año | 3ERA. CREACION |  |  | 
| MCS |  | 4 | si | 
| LIT |  | 3 | si | 
| IGS |  | 2 | si | 
| HTR |  | 2 | si | 
| T y C |  | 2 | si | 
| FIA |  | 2 | SI | 
| PAV |  | 6 | CREACIÓN 2021 | 
| Realización audiovisual |  | 2 | CREACIÓN 2021 | 
| TOTAL |  | 23 |  | 
      Ciclo
Superior   Orientación: ARTE  - TEATRO
      Cuarto
Año  - 
2DA.
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | |
| Actuación |   | 4 | 4° 2da. | |
| TOTAL |  | 4 |  | |
|  |  |  |  | |
| 5° Año | 2DA. |  |  | |
| Literatura |  | 3 | 5° 2da. | |
| Arte- Leng Teatral |  | 2 | 5° 2da. | |
| Act. Proc. Cons.
  Teatro |  | 4 | 5° 2da. | |
| Arte(L:Com.Danzas) |  | 2 | 5° 2da. | |
| TOTAL |  | 11 |  | |
| 6° Año – 2do |  |  |  | |
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | |
| Arte- Leng Complementario                                 |  | 2 |  | |
| Proy Prod Teatro |  | 6 |  | |
| TOTAL |  | 8 |  | |
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario