| Escuela  | Cargo | MG  | BI  | AI(mód) | Artística  | Ed. Física | Psicología | 
| 1 | D-VD- | 1 (P) | - | - | MTP (6) (P)- 2 mód (I) MUP: 8 (P)  | 8 mód (ZP) (P) | - | 
| 2 (JC) | D | - | - | 2(P) | MPP (2) (P) MUP 4)(P) | - | - | 
| 3 | D-VD-S | 5 (P) | - | - |  MTP (2) (I) | 14 mód (P)  | - | 
| 4 | - | - | - | 2 (P)  | MTP (4) (P) | - | - | 
| 5 | *D | - | - |  | (MDP) 4 (P) |  | - | 
| 6 | *D | - | . | - | - | - |  | 
| 7 | D | 2 (P) | - | - | 2 (MPP) | 2 (ZP)  |  | 
| 8 | D-VD-S |  5 (P)  | 2(P) | 8 (P) | MDP (2)P  | 4 (ZP) | OE (P) OS (P)- MR (P) | 
| 9 | *D | - | - | - |  |  |  | 
| 10 | D-VD-S | 8 (P)             1 (MG) | - | - | MTP (6) (P) MUP (8)(P) | 4 (ZP) (P) |  | 
| 11 | *D | - | - | - | MUP (2)  |  |  | 
| 13 | D | - | - | 2 (P) |  | 10 (mód)ZP |  | 
| 14 | *D | 1 (P)  | - |  | (2) MPP (P) (2)  MUP (P) | - | - | 
| 16 | *D | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | D-S | (1) (P) | - | - | - | 6 (mód) | - | 
| 18 | - | - | - | - | - | - |  | 
| 19 | D- | (1)    P | - | - | (2) MDP (P) (2)  MUP (P) |  |  | 
| 20 | D | (1)    (P) | - | 2(P) | 2(MTP) | 2 (ZP)  |  | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario