Aprovecho para agradecer el trabajo del personal de SAD , Mariel Gibernau y Danesa Sargiotti, Inspectora de Adultos Claudia Gomez y Profesor Elbio Diez.
A todos los representantes gremiales que han participado, a Directivos y docentes. Seguro habrá cosas para mejorar pero nos hemos sentido muy acompañadas, en esta nueva modalidad.
Muchas Gracias!
Valentina
| N° | IGE | Apellido y Nombres | Listado | PID /20 | 
 | 
 | 
| 1 | 16090 | Rios Silvia | Listado 1 | 46,22 | WLL | 6HS | 
| 2 | 16242 | Daniele, Camila | Listado 1 | 38,27 | WIN | 2HS | 
| 3 | 16354 | Perez, Dina | Listado 1 | 56,5 | WHG | 4HS | 
| 4 | 16418 | Martinez, Leonardo | Listado 1 | 40,05 | WIF | 2HS | 
| 5 | 16466 | NEYRA, Mariela | Listado 1 | 51,95 | WLL | 6HS | 
| 6 | 16544 | ABDELHADI, Ma Fernanda | Listado2 | 5 | WIN | 2HS | 
| 7 | 16605 | Figueroa, Andrea | Listado 1 | 55,85 | WCB | 4 HS | 
| 8 | 16286 | Figueroa Andrea | Listado 1 | 55,85 | WCB | 4HS | 
| 9 | 16647 | Diaz, Vanesa | Listado 1 | 59 | WHG | 4HS | 
| 10 | 16676 | Martinez, Leonardo- | Listado 1 | 40,05 | WIF | 2HS | 
| 11 | 16721 | Taus Nora | Listado 1 | 50,21 | WMT | 6HS | 
| 12 | 16752 | ERNAGA, Juan | Listado 1 | 47,05 | WEC | 3HS | 
| 13 | 16794 | Lillo Carlos | Listado 1 | 45,17 | WSS | 4HS | 
| 14 | 16836 | WHONHAM, Solange | Listado 1 | 53,68 | WPA | 3HS | 
| 15 | 16886 | BOUZA, Blanca | Listado 1 | 52,67 | WES | 2HS | 
| 16 | 17349 | Taus Nora | Listado 1 | 50,21 | WMT | 6Hs | 
| 17 | 18157 | ERNAGA, Juan | Listado 1 | 47,05 | WEC | 3HS | 
| 18 | 18186 | PEREZ, Dina | Listado 1 | 46,5 | WSS | 4HS | 
| 19 | 18223 | RIEMER, Aurora | Listado 1 | 48,85 | WPA | 3HS | 
| 20 | 18252 | Quevedo Becker Brenda | Listado 1 | 51,66 | WES | 2HS | 
| 21 | 18292 | Velazquez, Evelyn F. | Listado 1 | 51,55 | WLL | 6HS | 
| 22 | 18552 | Daniele, Evangelina | Listado 1 | 38,55 | WIN | 2HS | 
| 23 | 18598 | Carrera Toledo, Ana | Listado 1 | 49,97 | WFF | 3HS | 
| 24 | 18629 | Perez, Dina | Listado 1 | 56,5 | WHG | 4HS | 
| 25 | 18661 | ERNAGA, Juan | Listado 1 | 47,05 | WCP | 3HS | 
| 26 | 18710 | GIBERNAU, Vilma | Listado 1 | 46,4 | WLL | 6HS | 
| 27 | 18750 | ABDELHADI, Ma Fernanda | Listado2 | 5 | WIN | 2HS | 
| 28 | 18846 | Bericiartua Melina | Listado 1 | 40,47 | WFF | 3HS | 
| 29 | 18902 | Nicoliello, María Isabel | Listado 1 | 53,39 | WHG | 4HS | 
| 30 | 18934 | Goñi Mauricio | Listado 1 | 42 | WCP | 3HS | 
| 31 | 19116 | Davila, María G | Listado 1 | 48,52 | WLL | 6HS | 
| 32 | 19155 | ABDELHADI, Ma Fernanda | Listado2 | 5 | WIN | 2hs | 
| 33 | 19188 | Sarbioli, Georgina | Listado 1 | 42,13 | WFF | 3HS | 
| 34 | 19227 | Díaz, Vanesa | Listado 1 | 59 | WHG | 4HS | 
| 35 | 19261 | a designar | Listado 1 |  | WCP | 3HS | 
| 36 | 26657 | Velazquez, Evelyn F. | Listado 1 | 51,55 | WLL | 6HS | 
| 37 | 26722 | Badano, Luis | Listado 1 | 40,76 | WIN | 2HS | 
| 38 | 26769 | SARBIOLI, Georgina | Listado 1 | 42,13 | WFF | 3HS | 
| 39 | 26829 | Pascal, Mariángeles | Listado 1 | 52,83 | WHG | 4HS | 
| 40 | 26866 | a designar | Listado 1 |  | WCP | 3HS | 
| 41 | 26959 | Figueroa Maria Alejandra | Listado 1 | 47,46 | WMT | 6HS | 
| 42 | 27003 | Martinez, Leonardo- | Listado 1 | 40,05 | WIF | 2HS | 
| 43 | 27052 | PASSOS, Gabriela | Listado 1 | 56,2 | WPP | 3HS | 
| 44 | 27087 | Bouza, Blanca | Listado 1 | 41,87 | WMI | 4HS | 
| 45 | 27153 | Passos Gabriela | Listado 1 | 56,2 | WEP | 3HS | 
| 46 | 27266 | Molero, Alejandra | Listado 1 | 52,23 | WMT | 6HS | 
| 47 | 27295 | Martinez, Leonardo | Listado 1 | 40,05 | WIF | 2HS | 
| 48 | 27322 | Delgado Maria Angelica | Listado 1 | 49,65 | WPP | 3HS | 
| 49 | 27346 | LINARES, Yoel | Listado 1 | 44,03 | WMI | 4HS | 
| 50 | 27396 | PASSOS Gabriela | Listado 1 | 56,2 | WEP | 3HS | 
| 51 | 27.834 | Dávila Maria Guadalupe | Listado 1 | 48,52 | WLL | 6HS | 
| 52 | 27914 | Martinez, Leonardo | Listado 1 | 40,05 | WIF | 2HS | 
| 53 | 27994 | Passos, Gabriela | Listado 1 | 56,2 | WPD | 3HS | 
| 54 | 28059 | DIAZ, Vanesa- | Listado 1 | 59 | WPS | 4HS | 
| 55 | 28101 | DÍAZ, Sofía | Listado 1 | 44,4 | WQQ | 3 HS | 
| 56 | 28141 | Daniele, Evangelina | Listado 1 | 38,55 | WIN | 2HS | 
| 57 | 28177 | Zapata, Yesica | Listado 1 | 49,92 | WMT | 6HS | 
| 58 | 28220 | Libarona, Lilian, | Listado 1 | 48,15 | WFI | 3HS | 
| 59 | 28268 | DE Feunis Anabella | Listado 1 | 46,39 | WCM | 3HS | 
| 60 | 28585 | LILLO Carlos | Listado 1 | 55,5 | WEN | 4HS | 
| 61 | 28628 | Daniele, Camila | Listado 1 | 38,27 | WIN | 2HS | 
| 62 | 28656 | FIGUEROA Maria Alejandra | Listado 1 | 47,46 | WMT | 6HS | 
| 63 | 28693 | Libarona, Lilian | Listado 1 | 48,15 | WFI | 3HS | 
| 64 | 28714 | De Feunis Anabella | Listado 1 | 46,39 | WCM | 3HS | 
| 65 | 28743 | Lillo Carlos | Listado 1 | 55,5 | WEN | 4HS | 
| 66 | 28919 | Bericiartua Melina | Listado 1 | 44,47 | WMT | 6HS | 
| 67 | 29021 | ZAPATA Yesica | Listado 1 | 49,92 | WMT | 6HS | 
| 68 | 29078 | Brianese Catalina | Listado 1 | 43,98 | WMT | 6HS | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario