VACANTES SECUNDARIA 3 | ||||||||||
CUPOF | VICEDIRECTOR | HORARIO | ||||||||
P | ALTERNADO | |||||||||
MODULOS | ||||||||||
CUPOF | CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | OBSERVACIONES | |||||
S/C | ARTE | 6°1° | 2 | |||||||
BLG | 2° 2° | 2 | Bianchi,Cecilia | |||||||
GGF | 4° 1° | 2 | Reordenamiento Cortes | |||||||
117121 | ARTISTICA (PLASTICA) | 1°1° | 2 | Ameri, Sergio | ||||||
S/C | ARTE (L COMP DAN) | 5°2° | 2 | |||||||
1493616 | ACTUACION | 4°2° | 4 | |||||||
S/C | A. DE LENG. TEATRAL | 5°2° | 2 | |||||||
1783092 | ARTE (L COMP MUS) | 6°2° | 2 | |||||||
S/C | ACT Y PROD C EN TEA | 5°2° | 4 | |||||||
850496 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 1°1° | 2 | |||||||
850845 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 1°2° | 2 | |||||||
1154090 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 2°1° | 2 | |||||||
2226026 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 3°3° | 2 | |||||||
S/C | ELEMENTO DE MICRO Y MACRO ECONOMIA | 5°1° | 2 | Garcia, javier | ||||||
EN TRAMITE | INTRODUCCION A LA QUIMICA | 5°1° | 2 | JUBILACION | ||||||
LITERATURA | 4° 3° | 3 | ||||||||
S/C | LITERATURA | 5°2° | 3 | |||||||
1783106 | PROY DE PROD C EN TEA | 6°2° | 6 | |||||||
1529927 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES | 4°1° | 2 | GARCIA, Javier | ||||||
SALUD Y ADOLESCENCIA | 4° 3° | Creacion 2019 | ||||||||
HISTORIA | 4° 3° | 2 | ||||||||
INGLES | 4° 3° | 2 | ||||||||
INTRODUCCION A LA FISICA | 4° 3° | 2 | ||||||||
PRODUCCION Y ANALISIS DE LA IMAGEN | 4° 3° | 4 | ||||||||
MCS | 6° 1° | 4 | Brianese, C |
Dirección: Pueyrredón 364 Brandsen Tel: 02223 442477 - 02223 445362 Modalidad : APD Cada postulación implica designación- Directivos: las solicitudes de provisionales y suplentes deben cargarse en Progrma SUNA
lunes, 24 de junio de 2019
Vacantes Secundaria 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario