SECUNDARIA |
||||||
BIO | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 | s/c | 3ro B | 15.30 -17.35 | JUEVES | ||
ES9 | s/c | 3ro A | 9.55 - 12.00 | JUEVES | ||
ES7 Anexo | s/c | 2do 2da | 14.45 - 16.45 | MIERCOLES | ||
CNT | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 | 117215 | 1ro A | 9.55 - 12 | MAR Y JUE | ||
ES1 | 117072 | 1ro 5ta | Lunes 15.35 - 17.35 | |||
SYA | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | 1524387 | 4to 1rA | 20 - 21.50 | VIERNES | ||
ES6 | 1526115 | 4to | 12.30 - 14.30 | VIERNES | ||
FCT | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES6 | 1270950 | 6to | 12.30 - 14.30 | VIERNES | ||
ES1 | 2019366 | 6to 6ta | 20 - 21.50 | MIERCOLES | ||
ES7 | 1779787 | 6TO 1RA | 18.45 - 20.35 | VIERNES | ||
cambio Horario 21-12-2018 Miércoles 19:40 a 21:20 PIC |
||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 EXT. | 2277202 | 6to | Mar 12.30 - 13.30 | Mier y Juev 15.00 - 17.00 | ||
ES1 | 1795839 | 6to 1ra | 20 - 21.50 | MAR Y MIER | ||
FDQ | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ESB3 | 2277231 | 5TO U | 7.40 - 10.55 | LUNES | ||
ES7 | S/C | 5TO 1° | .16:50 a 19:40 | Jueves | ||
FQA | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES7 Anexo | s/c | 2do 2da | 15.45 - 17.55 | JUEVES | ||
ES5 | 1819474 | 3ro A | 12.30 - 14.30 | JUEVES | ||
ES6 | . | . | . | Faltan dos módulos | ||
IAF | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | 1526056 | 4to 6ta | 17.50- 19.40 | VIERNES | ||
ES5 | 1529958 | 4to A | 7.50 - 9.50 | VIERNES | ||
MCS | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 ext. | 2277215 | 6to | Martes 13.30 - 14.30 | Jueves 12.30 - 14.30 | ||
ES9 | 2014673 | 6to | Lunes 17.40 - 19.50 | Mierc 16.40 - 18-40 | ||
ES9 | 102156 | 5to | 16.40 - 18.40 | LUN Y JUE | ||
ES8 | s/c | 6to U | 19.15-22 | LUN Y JUE | ||
ES6 anexo | 1783049 | 6to | Martes 15.30 - 17.40 | Jueves 13.20 - 15.30 | ||
ES1 | En tramite | 5to 6ta | Miercoles 20- 21.50 | Jueves 18.45 - 19.40 | ||
ES1 | 1651128 | 5to 1ra | Jueves 16.50 - 17.50 | Viernes 20 - 21.50 | ||
ES1 | 1526121 | 4to 5ta | Martes 17.40 - 18.40 | Mierc 16.35 - 18.40 | ||
ES3 | En tramite | 6to 1ra | 7.40 -9.40 | MARTES | ||
MTM | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 | 117181 | 2do B | 13.15 -15.20 | LUN Y VIER | ||
ES9 | 1278845 | 1ro B | Martes 15.30 - 17.35 | Viernes 13.15 - 15.20 | ||
ES1 | 116964 | 1ro 2da | 7.40 - 9.40 | MIERC Y VIER | ||
ES1 | 113023 | 1ro 3ra | 7.40 -9.40 | MIERC Y VIER | ||
ES1 | 117070 | 1ro 4ta | Lunes 10-12 | Jueves 7.40 - 9.40 | ||
ES1 | 909569 | 2do 4ta | 7.40 - 9.40 | MIERC Y VIER | ||
CSC | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES6 | 118882 | 1ro B | 12.30 - 14.30 | MAR Y VIER | ||
Anexo 3061 | 118865 | 1ro A | Miercoles 15.30 - 17.40 | Viernes 13.20 - 15.30 | ||
ES7 Anexo | 2226734 | 1ro 2da | 14.45 - 16.45 | LUN Y JUEV | ||
SOC | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 ext. | 2221083 | 5to | 15 - 18.00 | JUEVES | ||
ES1 | En tramite | 5to 1ra | 18.45 - 21.50 | MARTES | ||
GGF | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES7 | s/c | 4to 1ra | 19.40 - 21.20 | LUNES | ||
ES7 Anexo | 2287047 | 2do 2da | Miercoles 16.55 - 17.55 | Viernes 14.45 - 15.45 | ||
ES6 | 1526107 | 4to 5ta | 14.40 - 16.40 | LUNES | ||
ES6 | s/c | 2do / 3ro | 14.40 - 16.40 | VIERNES | ||
ES5 | 1819479 | 2do A | 14.50 - 16.50 | VIERNES | ||
ES5 | 169050 | 3ro A | 14.50 - 16.50 | LUNES | ||
ES9 | 188637 | 4to | 16.40 - 18.40 | VIERNES | ||
ES9 | 810.337 | 2do B | 15.30 -17.35 | JUEVES | ||
ES1 | 1526054 | 4to 6ta | 18.45 - 20.55 | MIERCOLES | ||
GGF | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
EST1 | 21505772 | 2do 6ta | 13.10 - 15.10 | MARTES | ||
EST1 | 118391 | 3ro 2da | 10.00 - 12.00 | LUNES | ||
EST1 | 2277181 | 3ro 6ta | 10.00 - 12.00 | JUEVES | ||
EST1 | 1514463 | 4to 1ra | 13.10 - 15.10 | MIERCOLES | ||
EPO | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | En tramite | 5to 1ra | 18.45 - 19.40 | MIERC.Y VIER. | ||
ES1 | 1796174 | 6to 4ta | 15.35 -18.40 | MIERCOLES | ||
ES9 ext. | 2221095 | 5to | 15.00 - 17-00 | VIERNES | ||
FIA | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | 1796203 | 6to 4ta | 13.15 - 15.15 | MARTES | ||
ES1 | 2022425 | 6to 5ta | 20 - 21.50 | VIERNES | ||
ANEXO 3061 | 1783068 | 6to | 13.20 - 15.30 | MIERCOLES | ||
PSI | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | 1525608 | 4to 3ra | 13.15-15.15 | LUNES | ||
ES8 | 1462906 | 4to U | 17.10 - 19.05 | LUNES | ||
SIC | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | En tramite | 5to 2da | Lunes 20 - 21.50 | Jueves 17.50 -19.40 | ||
ES1 | 1526140 | 4to 5ta | 13.15 - 15.15 | LUNES | ||
CCS | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 | 2221093 | 5to | 16.00 - 18.00 | LUNES (* OBSERVADA) | ||
PLG | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES7 Anexo | 2226730 | 1ro 2da | Miercoles 14.45 -16.45 | Jueves 12.30 - 14.30 | ||
ES8 | s/c | 3ro U | Martes 19.15 - 21.05 | Miercoles 19.15 - 21.05 | ||
TECNICA | ||||||
PLG | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horaio | Día | ||
EST1 | 118146 | 2do 3ra | 10.00 - 12.00 | MAR Y JUE | ||
EST1 | 2074216 | 1ro 7ma | Lunes 15.30 - 17.30 | Viernes 13.10 - 15.10 | ||
EST1 | 2277176 | 3ro 6ta | 10.00 - 12.00 | MIER Y VIER | ||
LIT CUPO 2 rectificación 20-12-19 |
||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES9 | s/c | 5to | Lunes 17.40 - 19.50 | Viernes 18.50 - 19.50 | ||
ES9 | 1808639 | 4to | 16.40 - 19.50 | JUEVES | ||
ES6 | 1270961 | 5to | 14.40 - 16.40 | MIERCOLES | ||
IGS | INGLES | |||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES1 | 117109 | 1ro 5ta | 15.35 -17.35 | JUEVES | ||
ESB3 | 818094 | 2do U | 7.40 -9.45 | JUEVES | ||
ES5 | 118572 | 1ro A | 14.50 - 16.50 | MIERCOLES | ||
ES5 | 118553 | 3ro A | 10.00 -12.00 | MIERCOLES | ||
ES7 | S/N | 2do 1ra | 7.30 - 9.40 | MIERCOLES | ||
ES7 | 118657 | 1ro 1ra | 9.50 -12 | MIERCOLES | ||
ES9 | 117191 | 1ro B | 15.30 - 17.35 | MIERCOLES | ||
ES9 | 117222 | 2do B | 15.30 - 17.35 | MIERCOLES | ||
CCD | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES7 Anexo | 2226736 | 1ro 2da | 16.55 - 17.55 | LUN Y JUE | ||
ES7 Anexo | 2287042 | 2do 2da | 12.30 -13.30 | LUN Y JUE | ||
ESB3 | 850488 | 1ro U | 12.00 -13.00 | LUN Y MIER | ||
ES6 | 1154073 | 1ro B | 15.40 - 17.50 | VIERNES | ||
Anexo 3061 | 1154073 | 2do /3ro | 15.30 - 17.40 | JUEVES | ||
ES1 | 850493 | 1ro 4ta | 12.00 - 13.00 | MAR Y JUE | ||
ES3 | 1154090 | 2do 1ra | 12.10 - 13.10 | LUN Y MAR (Más MIP jueves 17.45 - 19.00) | ||
ES3 | 850496 | 1ro 1ra | 12.10 - 13.10 | MAR Y MIER (Más MIP jueves 17.45 - 19.00) | ||
ES3 | 850845 | 1ro 2da | Martes 14.15 - 15.15 | Viernes 12.10 - 13.10 (Más MIP jueves 17.45 - 19.00) | ||
ES3 | 2226026 | 3ro 3ra | 12.10 - 13.10 | JUE Y VIER | ||
PRIMARIA | ||||||
AI | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
EP13 | En tramite | 5to | 10.00 - 12.00 | LUNES | ||
EP 8 | 118709 | 6to A | 11.00 - 12.00 | LUN Y MIER | ||
EP8 | 1187320 | 4to A | 9.00 - 10.00 | LUM Y MIER | ||
EP8 | 118758 | 5to A | 10.00 - 11.00 | LUN Y MIER | ||
EP8 | 118756 | 6to B | 15.00 - 17.00 | VIERNES | ||
EP7 | 118698 | 5to | 8.00 - 10.00 | VIERNES | ||
EP2 | . | . | . | FALTAN ENTREGAR DOS MODULOS | ||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
EP8 | 118709 | 5to B | Martes 14.00 - 15.00 | Jueves 15.00 - 16.00 | ||
EP8 | 118710 | 4to B | Martes 15.00 - 16.00 | Jueves 14.00 - 15.00 | ||
EP16 | 118899 | Unico | 10.00 - 12.00 | VIERNES | ||
MUP | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
EP10 | 777561 | 4TO B | 10 - 12.00 | LUNES | ||
EP10 | 118826 | 5TOB | 8.00 - 10 | LUNES | ||
EP10 | 777560 | 4TO C | 13.00 - 15.00 | MARTES | ||
EP10 | 1639354 | 3RO B | 10.00 -12.00 | JUEVES | ||
EP10 | S/C | 2DO B | 10.00 - 12.00 | MIERCOLES | ||
EP10 | 1639327 | 1RO B | 8.00 -10.00 | MIERCOLES | ||
EP1 | 1278331 | 6TO D | 10.10 - 11.55 | MIERCOLES | ||
EP 1 | 850533 | 6TO C | 15.10 - 16.55 | MARTES | ||
EP1 | 1628579 | 3RO C | 13.00 - 14.50 | MIERCOLES | ||
EP1 | 1628536 | 2DO A | 13.00 - 14.50 | MARTES | ||
EP1 | 1628545 | 1RO B | 8.00 - 9.50 | MIERCOLES | ||
EP1 | 1628817 | 1ROA | 15.00 - 16.00 | MARTES | ||
EP17 | 1639383 | 1RO A | 9.45 - 11.45 | VIERNES | ||
EP14 | 1639376 | 1RO Y 2DO | 10.00 - 12.00 | MARTES | ||
EP19 | 1639434 | 1RO B | 13.00 - 15.00 | LUNES | ||
EP19 | 1639437 | 2DO B | 15.00 - 17.00 | LUNES | ||
EP19 | 1639440 | 3RO B | 13.00 - 15.00 | MIERCOLES | ||
EP19 | 118978 | 4TO A | 8.00 - 10.00 | LUNES | ||
EP19 | 118993 | 5TO A | 10.00 - 12.00 | LUNES | ||
EP19 | 1189992 | 6TO A | 10.00 - 12.00 | MIERCOLES | ||
PLASTICA | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
EP2 | 1628608 | 4TO A | 9.00 -11.00 | LUNES | ||
EP2 | 1639366 | 5TO A | 9.00 - 11.00 | MARTES | ||
EP2 | 118551 | 6TO A | 9.00 - 11.00 | MIERCOLES | ||
EP4 | 118632 | 3RO Y 4TO | 8.00 - 10.00 | JUEVES | ||
EP11 | 2247467 | 6TO A | 8.00 - 10.00 | VIERNES | ||
TEATRO | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
EP4 | 2182693 | 5TO Y 6TO | 13.00 - 15.00 | MARTES | ||
EP4 | 2182692 | 3RO Y 4TO | 10.00 - 12.00 | MARTES | ||
EP4 | 2182691 | 1RO Y 2DO | 8.00 - 10.00 | MARTES | ||
EP3 | 1628682 | 2DO B | A CONVENIR | A CONVENIR | ||
EP3 | 1628672 | 2DO A | A CONVENIR | A CONVENIR | ||
EP3 | 1628679 | 1RO B | A CONVENIR | A CONVENIR ENTRE MART, JUEV, VIER | ||
EP3 | 1628655 | 1RO A | A CONVENIR | A CONVENIR ENTRE MART, JUEV, VIER | ||
EP1 | . | . | . | FALTAN ENTREGAR DOS IGS | ||
INICIAL | ||||||
ZI | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
JI901 | 2111711 | . | 10.30 - 11.30 | LUN Y MIER | ||
JI904 | s/c | 1ro y Mult | Lun y Jue 11-11.30 | Mar y Jue 15.30 - 16.30 | ||
JI908 | 11533406 | Mult. | A convenir | A convenir | ||
Musica | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
JI901 | 1499909 | 1/2 cargo | Mar 9.30 - 11.30 y 13.30 - 15 | Mier 10.30 - 11.30 y 13.30 - 14.30 | ||
JI905 | 2182402 | 1/2 cargo | 10.45 - 11.45 y 13.15 - 14.15 | MIER Y VIER | ||
JI902 | 1510566 | 6 hs | 9.00 - 10 y 14.00 - 16 | MIER Y VIER | ||
MUSICA | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
ES7 ANEXO | S/C | 2DO 2DA | 12.30 - 14.30 | VIERNES | ||
ES7 ANEXO | S/C | 1RO 2DA | 14.45 - 16.45 | VIERNES | ||
ES9 EXT. | 2074275 | 1RO | 15.00 -17.00 | MIERCOLES | ||
ES9 EXT. | 2074251 | 2DO Y 3RO | 12.30 - 14.30 | MARTES | ||
PSICOLOGIA | ||||||
ZS | ||||||
Escuela | CUPOF | Curso | Horario | Día | ||
CEC 801 | 119026 | Med/Sup | 14.00 - 15.00 | LUN Y JUE | ||
CEC802 | 2110696 | . | 9.00 - 11.00 | MARTES | ||
CEC802 | 119051 | . | 8.30 - 10.30 | JUEVES | ||
Dirección: Pueyrredón 364 Brandsen Tel: 02223 442477 - 02223 445362 Modalidad : APD Cada postulación implica designación- Directivos: las solicitudes de provisionales y suplentes deben cargarse en Progrma SUNA
jueves, 20 de diciembre de 2018
IGES - Vacantes para Acto de titularización del 27 de Diciembre de 2018 . por favor, en caso de alguna omisión, error o duda, No duden en contactarnos .Muchísimas Gracias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario