|  | |||||||
| BRANDSEN | |||||||
| A.E | ACCIÓN ESTATUTARIA | ||||||
| CARGO | A Cubrir | CANT MOD | DÍAS | HORARIO | Curso | S/R | Fecha y A.E que libera  | 
| EF | 701 | 3 Hs |   |   |   | P | VACANTE UNICA | 
| ZC | CEC 801 | 3 Hs  | martes y viernes | 14 a 15 | inicial y primaria | P | Renuncia Charro | 
| ZC | CEC 801 | 3 Hs  | miércoles | 14;30 a 15:30 | inicial y primaria | P | MAD 2019/2020 | 
| ZC | CEC 801 EXT | 3 Hs | Miércoles | 9 a 11      | sup. Y medio | P | MAD BIONDI Aceptó Correa Eva (23-12-21) | 
| ZS | CEC 801 EXT | 3 Hs | martes | 14:15 a 16:15 | Inicial e Inferior | P | MAD 19/20 Biondi Aceptó Correa Eva (23-12-21) | 
| EF | CEF 144 | 3 Hs | miércoles y viernes | 17hs a 18hs | FUTBOL INFANTIL | P | TESTI, Ma Paula aceptó (23-12-21) | 
| EF | CEF 144 | 3 Hs | martes y jueves | 9:30 a 10:30hs | GIMNASIA ARTISTICA | P | Jubilación FREIRES | 
| EF | CEF 144 | 3 Hs | miércoles y viernes | 18:15hs a 19:15hs | FUNCIONAL | P | Jubilación  | 
| EF | CEF 144 | 3 Hs | martes y jueves | 18hs a 19hs | Hockey | P | Creación  11/20 TESTI, Ma Paula aceptó (23-12-21) | 
| EF | CEF 144 | 3 Hs  | martes | 15:30hs a 17:30hs | CANOTAJE | P | Creación./11-20 | 
| EFC | CEPT 18 | 2 |   |   |   | P | EXCLUIDA | 
| EFC | CEPT 18 | 2 |   |   |   | P | EXCLUIDA | 
| EFC | CEPT 18 | 2 |   |   |   | P | EXCLUIDA | 
| EFC | CEPT 18 | 2 |   |   |   | P | EXCLUIDA | 
| EFC | CEPT 18 | 2 |   |   |   | P | EXCLUIDA | 
| EFC | CEPT 18 | 2 |   |   |   | P | EXCLUIDA | 
| ZP | EP 1 | 2 | martes y jueves | 10 a 11 hs | 2°D | P | MAD 2021, Alvarez
  P. Aceptó  Panessi (23-12-21)  | 
| ZP | EP 1 | 2 mód | lunes y viernes | 11 a 12 hs | 1°D | P | MAD 2021, Alvarez
  P. Aceptó Panessi (23-12-21) | 
| ZP | EP 3 | 2 mód |  lunes y miércoles  | 8  a 9 hs  | 4° A  | P | MAD Fernandez, P ES
  N° 3 Aceptó Anzoategui, M (23-12-21) | 
| ZP | EP 3 | 2 mód | lunes y miércoles  | 9 a 10 hs  | 4° B  | P | Jubilación  Carro  Aceptó Anzoategui, M (23-12-21) | 
| ZP | EP 7 | 2 mód | lunes y miércoles | 15 a 16hs | 2°B | P | Creación 2021  | 
| ZP | EP 8 | 2 mód | miércoles y viernes | 15 a 16 hs | 5ºB | P | No informado  Aceptó Anzoategui, M (23-12-21) | 
| EFC  | EP 8 | 2 mód  | miércoles y viernes | 16 a 17 hs | 1ºB | P | Renuncia
  2020.Mosqueda Norberto Aceptó Anzoategui, M (23-12-21) | 
| ZP | EP 10 | 2 mód | lunes y jueves | 8 a 9 hs | 1°A | P | Vacante por
  Jubilacion 2021. Freires | 
| ZP | EP10 | 2 mód | martes y jueves | 15 a 16 hs | 3°C | P | MAD 21/22. Llanos
  V. Aceptó Panessi (23-12-21) | 
| *ZP | EP 10 | 2 mód | miércoles y viernes | 14 a 15 hs | 3° D | P | MAD 21/22. Llanos V. Ingreso  por MAD Casalongue  | 
| ZP | EP 13 | 2 mód | martes y jueves | 8 a 9 hs | 4° | P | MODULARIZaCION
  CARGO MEFF | 
| ZP | EP 13 | 2 mód | lunes y miércoles | 8 a 9 hs | 3° | P | MODULARIZCION CARGO
  MEFF | 
| ZP | EP 13 | 2 mód | lunes y miércoles | 9 a 10 hs | 2° | P | MODULARIZCION CARGO
  MEFF | 
| ZP | EP 13 | 2 mód | martes y jueves | 11 a 12 hs | 1° | P | MODULARIZCION CARGO
  MEFF | 
| ZP | EP 17 | 2 mód  | lunes y  miércoles | 13 a 14 hs | 1° B | P | Tomó Cesaretti, Roberto (23-12-21) | 
| ZP | EP 17 | 2 mód | lunes y miércoles | 14 a 15 hs | 2° B | P | Tomó Cesaretti, Roberto (23-12-21) | 
| ZP | EP 17 | 2 mód | lunes y miércoles | 15 a 16 hs | 3° B | P | Aceptó Panessi (23-12-21) | 
| ZP | EP 20 | 2 mód | lunes y miércoles | 8 a 9 hs | 6° U | P | Vacante Jubilación
  Di Lorenzo 2021 | 
| ZP | EP 20 | 2 mód | lunes y miércoles | 8 a 9 hs | 5° U | P | Vacante Jubilación
  Di Lorenzo 2021 | 
| ZP | EP 20 | 2 mód | martes y jueves | 11 a 12 hs | 2°U | P | Vacante Jubilación Di Lorenzo 2021 | 
| ZP | EP 20 | 2 mód | martes y jueves | 9 a 10 hs | 3°U | P | Vacante Jubilación
  Di Lorenzo 2021 | 
| ZP | EP 20 | 2 mód | martes y jueves | 8 a 9 hs | 4° U | P | Vacante Jubilación
  Di Lorenzo 2021 | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | martes y viernes | 12 a 13 hs | 1°6° | P | Jubilación 11/21.
  Di Lorenzo | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | lunes y miércoles | 15.35 a 16.35 hs | 2°3° | P | Jubilación 09/2021.
  Freires K. | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | lunes y viernes | 15.15 a 16.15 hs | 2°4° | P | Jubilación 11/21.
  Di Lorenzo | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | jueves (8.40 a 9.40 hs)viernes 8 a 9 hs |   | 2°5° | P | Vacante 2016 | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | lunes y miércoles | 12 a 13 hs | 4°2° ELLA | P | Jubilación 11/21.
  Di Lorenzo | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | martes y jueves | 11 a 12 hs | 5°1°CS | P | Jubilación 09/2021
  Freires K. | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | lunes y miércoles | 11.30 a 12.30 hs | 5°2° ELLA | P | Jubilación 09/2021
  Freires K. | 
| EFC | ES 1 | 2 mód | martes (16.15 a 17.15 hs)viernes (15.35 a 16.35 hs) |   | 6°3°CN | P | Jubilación 09/2021
  Freires K. | 
| EFC | ES 7 | 2 mód | viernes | 12 a 14 hs | 1° | P | Renuncia Scardulla Vacante por
  consecuencia, movimiento interno 03/22 | 
| EFI | ES 8 | 2 mód | martes y jueves | 12.10 a 13.10 hs | 1° U | P | Jubilación Suarez
  Perla . Año no informado | 
| EFI | ES 8 | 2 mód | martes y jueves | 12.10 a 13.10 hs | 2°U | P | Vacante por
  Res.4636/18, Moroni. Aceptó Panessi, Sabrina  (23-12-21)  | 
| EFC | ES 2090 | 2 mód | lunes y miércoles | 17 a 18 hs | 1° U | P | Jubilación Di
  Lorenzo 2021 | 
| EFC | ES 2090  | 2 mód | lunes  | 9 a 11 hs | 4° 5°6° | P | Jubilación Di
  Lorenzo 2021 | 
| EFC | ES 2090 | 2 mód | lunes y miércoles | 17 a 18 hs | 2 y 3 | P | Jubilación Di
  Lorenzo 2021 | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | Lunes | 13.30 hs a 15.10 hs | 1ro 2da | P | Jubilación Freires | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | Miércoles | 10hs a 12 hs | 1ro 6ta | P | Jubilación Freires | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | viernes | 13.10hs a 15.10hs | 2do 2da | P | Año sin informar | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | Viernes | 15.30hs a 17.30hs | 5to 5ta | P | Creación | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | Miércoles | 13.10hs a 15.10hs | 6to 4ta | P | Año sin motivo | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | Viernes | 10hs a 12 hs | 5to 2da | P | Jubilación Freires | 
| EFC | ET 1 | 2 mód | Viernes | 13.10hs a 15.40hs | 3ro 3ra | P | Tomo SANCHEZ MAYOR (23-12-21) | 
| ZI | JI 902 | 3 Hs/cat | martes(14.10 a 15.10 hs) jueves 15.10 a 16.10 hs |   | 1°2°3° | P | MAD 4/2021.
  Fernandez Aceptó Villarruel, Nara | 
| ZI | JI 902 | 3 Hs/cat | martes (13.10 a 14.10 hs)jueves 14.10 a 15.10 hs |   | 1°2°3° | P | MAD 4/2021.
  Fernandez Aceptó Villarruel, Nara | 
| ZI | JI 903 | 3 Hs/cat | lunes y miércoles | 15.45 a 16.45 hs | 1°2° | P | Vacante | 
| ZI | JI 904 | 3 Hs/cat | martes y jueves | 11 a 11.30hsy 15.00 a 15.30 hs | 1° | P | Aceptó Suarez , Gabriela (23-12-21) Creación 2019 | 
| ZI | JI 906 | 3 Hs/cat | martes y jueves | 10 a 11 hs | multiedad | P | MAD. Patricia Fernandez.27/2/2020 Aceptó Villarruel, Nara | 
| EFI | JI907 | 3 Hs/cat | lunes y miércoles | 9.30 a 10.30 hs | multiedad | P | Creación. 08/2021.ZUNINI MARIANO | 
| ZI | JI 908 | 3 Hs/cat | lunesy miércoles | 14.45 a 16.15 hs | todas | P | MAD20/21 Casalongue B. Aceptó Villarruel, Nara | 
| ZI | JI 909 | 3 Hs/cat | miércoles y viernes | 10.30 a 11 hs | 3° | P | no informada | 
| ZI | JI 909 | 3 Hs/cat | miércoles y viernes | 14.30 a 15 hs | 3° | P | no informada | 
| ZI | JI 910 | 3 Hs/cat | lunes y miércoles | 8.30 a 9.30 hs | única | P | Renuncia por Ernesto MARINA, 2/2020 Aceptó DUBRA | 
| ZI | JI 912 | 3 Hs/cat | lunes y miércoles (9 a 9.30 hs) viernes (9 a 10 hs) | 9 a 9.30 hs | multiedad | P | creación 29-10-2021 | 
|          ZI | JI 912 | 3 Hs/cat | martes y jueves (9 a 9.30 hs) 13:30 a 14:00 |   | multiedad | P | ciclo anterior | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario