Cupo 2022: PRECEPTORES 2 ( rectificación )
| PRECEPTORES | Cupo | 5 |   | |||||
| PR | ES 1 |   | 8:30 a 13 hs | Lunes a viernes | P | MAD 21/22 Ameri CROCCO, Nadia | ||
| PR | ES 5 | 1 | 12.30 a 17 hs | Lunes a viernes | P | VACANTE CREACION | ||
| PR | ES6 | 1 | 13:30 a 18:00 hs | Lunes a viernes | P | Mad 2021 Andreone, Victor | ||
| PR | ES 6 | 1 | 12:30 a 17:00hs | Lunes a viernes | TI | Mad Interno 2019 interino ILARRAGORRI, Felix | ||
| PR | ES 3061 | 1 | 11 a 15:30 hs | Lunes a viernes | P | MAD 2019 | ||
| PR  | ES 7  | 1 | 8:30 a 13  |  | P | Creación 19/4/21 PAZ, Mariel | ||
| PR | ES 3071 | 1 | 12:30 a 17:00 hs | Lunes a viernes | P | Creación 2017 | ||
| PR | ES 8 |   | 7:30 a 12:00 hs | Lunes a viernes | P | Vacante Mad SALGADO, Noelia | ||
| PR | ES 8 |   | 17:30 a 22:00 hs | Lunes a viernes | P | Vacante por Renuncia SANCHEZ, NORMA | ||
|   |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | ||
| CARGO | A Cubrir | CANT/ MOD | HORARIO | DIAS | S/R | Apellido y Nombres | ||
| BIOLOGIA | ES 1 | 2 | 20 a 21:50 hs | Miércoles | P | Jubilación Salamen7/21 Merlo, María Fernanda | ||
| CCD | ES 1 | 2 | 12  a 13 | Lunes y Viernes | P | V/C  MAD 21/22 CURIZZI, Isabel | ||
| CCD | ES 1 | 2 | 12  a 13 | Lunes y miércoles | P | Vacante  01-03-22  DIAZ
  Vanesa Lucero, María | ||
| CDT | ES 1 | 2 | 10 A 11 hs (lunes) y 12 a 13 hs ( jueves) |   | P | MAD 19/20 Merlo. María F | ||
| CDT | ES 1 | 2 | 17:50 a 19:40 | Jueves | P | VACANTE ANTERIOR MERLO, Ma F. | ||
| CYC | ES 1 | 2 | 15:35 a 17:35 hs | Miércoles | P | Cambio de modalidad Vacante 3/20 | ||
| FDQ | ES 1 | 3 | 18:45 a 19:40hs y 20 a 21:50 Hs (viernes) |   | P | Renuncia Lagos | ||
| FISICA | ES 1 | 3 | 16:50 a 17:50(lunes) 20 a 21;50 (jueves) |   | P | Renuncia Smith 3/20 | ||
| FISICA | ES 1 | 3 | 11 a 13 hs (lunes) 12 a 13 hs (miércoles) |   | P | Vacante jubilación MOYANO, Gustavo | ||
| FQA | ES 1 | 2 | 10 a 12 hs | viernes | P | Renuncia Lagos 2021 Casadei,Natalia | ||
| FQA | ES 1 | 2 | 13;15 a 15;15 hs | Martes | P | Renuncia Lagos 4/2021 Casadei,Natalia | ||
| PSI | ES 1 | 2 | 17:35 a18.35 HS | Miércoles y viernes | P | Vacante creación 2019 URRISTE, Emilce | ||
| GEOGRAFIA | ES1 | 3 | 20:55 a 21:50 hs (lunes) 20 a 21:50 hs(jueves) | 4° 1   | P | Jubilación de Muñoz Boontra Verónica | ||
| GEOGRAFIA | ES 1 | 2 | 17:50 a 19;40 hs 5° 2 | Martes | P | Renuncia García 2021 | ||
| GEOGRAFIA | ES 1 | 2 | 17:35 a18.35 HS | Martes y viernes | P | Vacante jubilación Muñoz 11/19 ROSELLI, E | ||
| HTR | ES 1 | 3 | 16:50 A 18:45(lunes) 18:45 a 19:40 (miércoles) |   | P | Mad 21/22 Passos BOUZA, Blanca | ||
| HTR | ES 1 | 3 | 17:35 a 18:35 (miércoles) 16:35 a 18:35 hs
  (viernes) |   | P | MAD 2021 Mell BOUZA, Blanca | ||
| HTR | ES 1 | 2 | 20 a 21:50 hs | Martes | P | MAD 21/22 | ||
| IAF | ES 1 | 2 | 16:50 a 17:50 Lunes / 18:45 a 19:40 Jueves |   | P | Vacante anterior AVALOS, B. | ||
| IAQ | ES 1 | 2 | 20 a 21:50 hs | Viernes | P | Renuncia Lagos 4/21 Panella, Giuliano | ||
| IAQ | ES 1 | 2 | 16:34 a 18:35 hs | viernes | P | Renuncia Lagos | ||
| MTM | ES 1  | 4 | Martes 10 a 12 Hs  Miércoles: 7:40 a 9:40  ( 1° 2° ) |  | P  | Vacante anterior  ZAPATA, Yésica | ||
| OCS | ES 1 | 3 | 13:15 a 15:15 y 15:35 a 16:35 hs | Martes | P | Vacante 3/20 | ||
| ODM | ES 1 | 3 | 13:15 a 15:15 hs y  15:35 a 16:35 | viernes | P | Vacante 3/20 | ||
| PLG | ES 1 | 4 | Lunes 7:40 hs a 9:40hs Martes 12 hs a 13 hs
  Jueves 12 hs a 13 hs  | P | VACANTE MAD Mainero, Rocío | |||
| PLG | ES 1 | 4 | Miércoles 10 a 12 y Jueves 7;40 a 9 40 |   | P | MAD TUNESSI JULIANI, Berenice | ||
| SOCIOLOGIA | ES 1 | 3 | 18:45 a 19:40 (Martes) 17:50 a 19:40hs (jueves) |   | P | Jubilación Magnani DE LA TORRE, Claudio | ||
| Taller de Producción en Lenguaje OCL | ES 1 | 4 | Lunes: 13:15 a 15:15Hs (Miércoles y Jueves) 17:35
  a 18:35 hs |   | P | Vacante 01-03-2021 | ||
| TCI | ES 1 | 3 | 17:35 a 18:35 (lunes) y 15:35 a 17:35 (miércoles) |   | P | Vacante 3/21 | ||
| SYA | ES 1 | 2 | Lunes y martes 16:50 a 17:50  |   | P | Jub Salamen Merlo, María Fernanda | ||
| CYT | ES1 | 2 | 16:35 a 18:35  hs | Martes | P | Vacante 3/21 FERRARI GRETEL | ||
| BIOLOGIA | ES 3 | 2 | 12.15 a 13.15 hs | lunes y jueves | TI | BIANCHI CECILIA | ||
| CCD | ES 3 | 2 | 12.15 a 13.15 hs | lunes y jueves | P | V/C MAD 20/21 LamannaKarina | ||
| CCD | ES 3 | 2 | 12.15 a 13.15 hs | martes y jueves | P | Creación 2017 FERNANDEZ, Facundo | ||
| EMM  Ele.Micro-macro | ES 3 | 2 | 10 a 11 hs(miércoles)12 a 13 hs (jueves) | miércoles y jueves | TI | DESTINO Transitorio.Titular interino. Javier
  Garcia | ||
| FILOSOFIA | ES 3 | 2 | 7.40 a 9.40 hs | jueves | P | CREACION  2021 DIRENE, Marianela | ||
| GEOGRAFIA | ES 3 | 2 | 15.35 a 17.35 hs | martes (3° 3) | P | V/C MAD  19/20 Boontra Verónica | ||
| GEOGRAFIA | ES 3 | 2 | 12.15 a 13.15 hs | martes y miercoles | P | V/C MAD 19/20 | ||
| GEOGRAFIA | ES 3 | 2 | 15.35 a 17.35 hs | miércoles (2° 1) | P | V/C MAD 21/22 Boontra Verónica | ||
| GEOGRAFIA | ES 3 | 2 | 7.40 a 9.40 hs | viernes (4°1) | P | Reordenamiento Res.4636/18 Cortes Elena Boontra Verónica | ||
| HISTORIA | ES 3 | 2 | 12.15 a 13.15 hs | miércoles y viernes | P | C/ MOVIMIENTO INTERNO | ||
| HISTORIA | ES 3 | 2 | 7.40 a 9.40 hs | miércoles | P | VACANTE CREACION 2021 | ||
| INGLES | ES 3 | 2 | 7.40 a 9.40 hs | miércoles | P | Creación 2020 | ||
| INGLES | ES 3 | 2 | 7.40 a 9.40 hs | lunes | P | Creación 2021 Freydank, Ivana | ||
| LITERATURA | ES 3 | 3 | 10 a 12 hs (lunes)12 a 13 hs (viernes) | lunes y viernes | P | CREACIÓN 2019 RODRIIGUEZ, Lucrecia | ||
| LITERATURA | ES 3 | 3 | 12 a 13 hs(martes)10 a 12 hs (miércoles) | martes y miércoles | P | MAD 16/17 RIOS, Silvia | ||
| LITERATURA | ES 3 | 3 | 7.40 a 9.40 hs (lunes)12 a 13 hs (miércoles) | lunes y miércoles | P | CREACIÓN 2020 RIOS, Silvia | ||
| LITERATURA | ES 3 | 3 | 12 a 13 hs (lunes) 7.40 a 9.40 hs (martes) | lunes y martes | P | CREACION 2021 RODRIGUEZ, Lucrecia | ||
| MCS | ES 3 | 4 | 10 a 12 hs(miércoles) 7.40 a 9.40 hs (viernes) | lunes y viernes | P | CREACION 2021 FIGUEROA, María | ||
| PLG | ES 3 | 4 | 15.35 a 17.35 hs(jueves) 13.15 a 15.15 (viernes) | jueves y viernes | P | Renuncia causas particulares JULIANI, Berenice | ||
| T Y C | ES 3 | 2 | 10 a 12 hs | viernes | P | CREACION 2021 RODONI, Marta | ||
| TDO | ES 3 | 2 | 12 a 13 hs | lunes y miércoles | P | Destino Transitorio. Titular interino. Javier García | ||
| CCD | ES 5 | 2 | 7.50 a 9.50 hs | viernes | P | MAD | ||
| EMM  Ele.Micro-macro | ES 5 | 2 | 7.50 a 9.50 hs | viernes | P | RENUNCIA | ||
| FQA | ES 5 | 2 | 12.30 a 14.30 hs | jueves | P | CREACION | ||
| GEOGRAFIA | ES 5 | 2 | 14.50 a 16.50 hs | martes | P | MAD | ||
| GEOGRAFIA | ES 5 | 2 | 14.50 a 16.50 hs | lunes | P | MAD | ||
| IAF | ES 5 | 2 | 7.50 a 9.50 hs | Viernes | P | Jubilación | ||
| IAQ | ES 5 | 2 | 10.10 a 12.10 hs | viernes | P | Jubilación | ||
| INGLES | ES 5 | 2 | 10.10 a 12.10 hs | miércoles | P | MAD | ||
| INGLES | ES 5 | 2 | 14.50 a 16.50hs | miércoles | P | MAD | ||
| MCS | ES 5 | 3 | 7.50 a 9.50 hs (martes)10.10 a 11.10 hs | martes | P | RENUNCIA | ||
| NTICX | ES 5 | 2 | 12.10 a 14.10 hs | martes | P | MAD | ||
| PLG | ES 5 | 4 | lunes (10.10 a 12.10 hs)miercoles (14.50 a 16.50
  hs) |   | p | MAD | ||
| PLG | ES 5 | 4 | miercoles(12.30 a 14.30 hs) viernes (10.10 a
  12.10 hs) | Miercoles y viernes | p | MAD | ||
| CNT | ES 6 | 4 | 14:40 a 15:40 hs (martes) 12:30 a 14:30 hs
  (jueves) y 16:50 a 17:50 hs (viernes) |   | P | Mad y Renuncia 2021 | ||
| NTICX | ES 6 | 2 | 13:30 a 15:40 hs | Jueves | P | Renuncia STAGNARO, A | ||
| TYC | ES 6 | 2 | 12:30 a 14:30 hs | Jueves | P | Jubilación | ||
| BGS | ES 6 | 3 | 12:30 a 13:30 hs (lunes) y 12:30 a 14:30 hs (miércoles) |   | P | Renuncia | ||
| BIOLOGIA | ES 6 | 2 | 13:30 a 15:40 hs | Martes | P | Creación 2020 | ||
| CCD | ES 6 | 2 | 12:30 a 14:30 hs | Lunes | P | Creación 2020 GOMEZ, Cristián | ||
| CCD | ES 6 | 2 | 14;40 a 16:40 hs | Viernes | P | Renuncia GOMEZ, Cristián | ||
| CSC | ES 6 | 4 | 12:30 a 14:30 hs | Martes y viernes | P | Renuncia | ||
| INGLES | ES 6 | 2 | 15:40 a 17:50 hs | Martes | P | Creación | ||
| LITERATURA | ES 6 | 3 | 14:40 a 17:50 hs | Miércoles | P | Renuncia | ||
| MTM | ES 6 | 4 | 14:40 a 16:40 hs (Lunes) y 12:30 a 14:30 hs
  (jueves) |   | P | Creación TAUS, Nora | ||
| PLG | ES 6 | 4 | 15:40 a 17:50 hs (Miércoles) y 14:40 a 16:40 hs (
  viernes) |   | P | Creación 2020 PORTU, Pablo | ||
| PLG | ES 6 | 4 | 13:30 a 15:40 (Lunes ) y 12:30 a 14:30 hs
  (miercoles) |   | P | Mad 2020 | ||
| PYC | ES 6 | 2 | 12:30 a 14:30 hs | Miércoles | P | Renuncia | ||
| CCD | 3061 | 2 | 14:30 a 16:30 hs | Martes | P | Renuncia | ||
| CCD | ES 3061 | 2 | 15:30 a 17:40 hs | viernes | P | MAD3/21 | ||
| CYC | ES 3061 | 2 | 15:30 a 17:40 hs | viernes | P | Creación 2012 FERRARI GRETEL | ||
| CYT | ES 3061 | 2 | 15:30 a 17:40 hs | Jueves | P | Creación 2012 | ||
| FILOSOFIA | ES 3061 | 2 | 12:20 a 13:20 hs | Miércoles y Jueves | P | Creación 2012 | ||
| GEOGRAFIA | ES 3061 | 2 | 13:20 a 15:30hs | Miércoles | P | Renuncia | ||
| GEOGRAFIA | ES 3061 | 2 | 15:30 a 17:40 hs | Miércoles | P | Renuncia | ||
| MTM | ES 3061 | 4 | 12:20 a 15:30hs ( Lunes) y 14:30 a 15:30hs (Martes) (1°) Año |   | P | MAD 2020 | ||
| MCS | ES 3061 | 4 | 15:30 a 17:40 hs (Martes)   13:20 hs
  15:30 hs (miercoles) (6°)  |   | P | Mad 2019 | ||
| MTM | ES 3061 | 4 | 15:30 a 17:40 hs (2° y 3°)  | Lunes y Jueves | P | Mad 2021 | ||
| OCS | ES 3061 | 3 | 12:20 a 15:30 hs | Lunes | P | Creación 2012 FLORES, Marcela | ||
| ODM | ES 3061 | 3 | 12:20 a 15:30 hs | Jueves | P | Creación 2012 FERRARI GRETEL | ||
| PLG | ES 3061 | 4 | 15:30 a 17:40 (martes) y 13:20 a 15:30 hs
  (jueves) |   | P | Mad 2020 | ||
| PLG | ES 3061 | 4 | 12:20 a 13:20 hs (Lunes) y 12:20 a 15:30 hs
  (jueves) |   | P | Mad 2020 | ||
| PSICOLOGIA | ES 3061 | 2 | 13:20 a 15:30hs | Jueves | P | Renuncia | ||
| PYC | ES 3061 | 2 | Rectificado 26-12-21 15:30 a 17:40 hs | Jueves | P | Jubilación | ||
| TCI | ES 3061 | 3 | 12:30 a 15:30 hs | Martes | P | Creación 2012 FLORES, Marcela | ||
| TYC | ES 3061 | 2 | 15:30 a 17:40 hs | Miércoles | P | Creación 2012 Zudaire, Natalia | ||
| Taller de Producción en Lenguaje (OCL) | ES 3061 | 4 | 15:30 a 17:40Hs(Lunes) y 13:20 a 15:30 hs
  (Jueves) |   | P | Creación 2012 GIUGOVAZ, Adriana | ||
| BGS | ES 7 | 3 | 18:45 a 21:20 | Viernes | P | MAD Andreone MURUA, Lucas | ||
| IAF | ES 7 | 2 | 18:45 a 20:35 | Viernes | P |  MAD ETCHEPART AVALOS, B. | ||
| SYA | ES 7 | 2 | Jueves 19:40 a 21:20 |   | P | Mov. Interno | ||
| GEOGRAFIA | ES 3071 | 2 | 16:00 a 18:00hs (miércoles) | Miércoles | P | Vacante mov. Interno | ||
| GEOGRAFIA | ES 3071 | 2 | 12:30 a 14:40 hs | Lunes | P | Creación 2019 | ||
| FILOSOFIA | ES 3071 | 2 | 16hs a 18hs | Lunes | P | Creación 2021 | ||
| INGLES | ES 3071 | 2 | 12:30 a 14:40 hs | Martes | P | Vacante mov. Interno | ||
| LITERATURA | ES 3071 | 3 | 14:50 a 18 hs | Viernes | P | Creación 2021 | ||
| MCS | ES 3071 | 4 | 17:05 a 18:00 (martes)14:50 a 16:55 (jueves) y
  12:30 a 13:30hs (viernes) (6°)  |   | P | Creación 2021 | ||
| MTM | ES 3071 | 4 | 12:30 a 15:50 (lunes) y 17:05 a18:00 ( jueves) |   | P | Mad 4/21 | ||
| TYC | ES 3071 | 2 | 12:30 a 14:40 hs | Miércoles | P | Creación 2021 | ||
| FQA | ES 3071 | 2 | 14:50 a 16:55 hs | Jueves | P | Creación 2018 | ||
| HISTORIA | ES 3071 | 2 | 16 a 18 hs | Miércoles | P | Creación 2019 Diez, ELBIO | ||
| HISTORIA | ES 3071 | 2 | 17:05 a 18 hs | Martes y Jueves | P | Creación 2018 | ||
| HISTORIA | ES 3071 | 2 | 13.40 hs a 15.50hs | Jueves | P | Creación 2020 Diez, ELBIO | ||
| HISTORIA | ES 3071 | 2 | 14:50 a 15:50 (miércoles) y 17:05 a 18 hs
  (jueves) |   | P | Creación 2021 Diez, ELBIO | ||
| LITERATURA | ES 3071 | 3 | 12:30 a 13:30 y 16 a 18:00 hs | viernes | P | Creación 2019 | ||
| LITERATURA | ES 3071 | 3 | 14:50 a 18:50 hs | Lunes | P | Creación 2020 RIOS, Silvia | ||
| PLG | ES 3071 | 4 | 14:50 a 16:55 (Jueves) y 13:40 a 15:50 (Viernes) |   | P | Creación 2017 MAINERO, Rocío | ||
| PYC | ES 3071 | 2 | 13:40 a 15:50 hs | Viernes | P | Creación 2020 DIEZ, Elbio | ||
| CCS | ES 8 | 2 | 17:10 a 19:05 hs | Martes | P | Vacante D.F. | ||
| PLG | ES 8 | 4 | 7:30 a 9:40 hs | Miércoles y viernes | P | Vacante por Renuncia VELAZQUEZ, E. | ||
| MCS | ES 8 | 4 | 19:15 a 21:05 hs | Lunes y jueves | P | Vacante Mad FIGUEROA, María | ||
| FIA | ES 8 | 2 | 19:15 a 21:05 hs | viernes | P | Vacante Mad DIRENE, Marianela | ||
| SOCIOLOGIA | ES 8 | 3 | 19:15 a 22:00hs | Miércoles | P | Vacante Mad | ||
|   |   |   |   |   |   |   | ||
| CNT | ES 9 | 4 | 9:55 a 12 hs | Martes y Jueves | P | Fallecimiento BIDART, María S. | ||
| GEOGRAFIA | ES 9 | 2 | 16:40 a 18:40 hs | Jueves | P | Renuncia Piñero Analía | ||
| IAQ | ES 9 | 2 | 16:40 a 18.40 HS | Miércoles | P | Creación 2013 Panella, Giuliano | ||
| LITERATURA | ES 9 | 3 | 18:50 a 21:50 hs | Viernes | P | Renuncia Roberto Blanco JULIANI, Berenice | ||
| MCS | ES 9 | 3 | 16:40 a 19:50 hs | Lunes | P | Creación 2013 SARBIOLI, Georgina | ||
| MTM | ES 9 | 4 | 15:30 a 17:30hs (Martes)15:30 a 17:30 HS (Miércoles) |   | P | Mad 2016 SARBIOLI, Georgina | ||
| PLG | ES 9 | 4 | 9:55 a 12:00 hs | Martes y Miércoles | P | Jubilación VELAZQUEZ, E. | ||
| GEOGRAFIA | ES 2090 | 3 | 15:00 a 18:00 | Miércoles | P | MAD 2019/2020 Cappelletti, María | ||
| CCS | ES 2090 | 2 | 12:40 A 14:40 Hs | VIERNES | P | Creación 2017 | ||
| PSICOLOGIA | ES 2090 | 2 | 16  a 18 hs | Lunes | P | Renuncia DIURNO, Corina | ||
| CDT | ES 10 | 2 | 12:00 a 13:00 hs | Miércoles y Jueves | P | Renuncia | ||
| FDQ | ES 10 | 3 | 9:55 a 13:00 hs | Viernes | P | Creación 2018 PANELLA, Giuliano | ||
| INGLES | ES 10 | 2 | 9:55 a 12:00 hs | Martes | P | Vacante creación Badano, Luis | ||
| INGLES | ES 10 | 2 | 9:55 a 12:00 hs | viernes | P | Vacante renuncia Badano, Luis | ||
| CCD | ES 10 | 2 | 12:00 a 13:00 hs | martes y jueves | P | Sale con Mad CURIZZI, Isabel | ||
| PYC | ES10 | 2 | 9:55 a 12:00 hs | Miércoles | P | Mad LIZZIO Trasierra, Valeria | ||
| MCS | ES 10 | 3 | 9:55 a 13:00 hs | Martes | P | Mad SARBIOLI, Georgina | ||
| HTR | ES 10 | 2 | 7:40 a 9:45 | Miércoles | P | MAD CHABUR BOUZA, Blanca | ||
ARTE
LENGUAJE  COMPLEMENTARIO PLASTICA  (5°)  2 
módulos   ES N° 3071 
                                                                                              (6°)  2  módulos  
ES N° 3071
ARIAS FELICE ,
Antonella 
ARTE
LENGUAJE  COMPLEMENTARIO  TEATRO (6° U)   ES N° 9 
GARCIA GRASSO,
Darío
quiciera informacion acerca de inscripcion para preceptora, soy de oliden y conclui el tramo de formacion pedagogica y es la primera vez que me inscribo. Gracias
ResponderEliminarQuisiera se escribe con S
Eliminar