ESCUELA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 6  - SEDE LA
POSADA
MS 6  - SEDE
 
Cargo vacante:
Secretario 
Preceptor  Sede –  TITULAR INTERINO TRANSITORIO ILARRAGORRI,
Félix
Preceptor  Sede -  Provisional
Preceptor Anexo  Provisional
Primer año
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| Ciencias
  Sociales |  | 4 SI | 
| Ciencias
  Naturales |  | 4 SI  | 
| PLG |  | 4 SI | 
| CCD  |  | 2 SI | 
| TOTAL |  | 14 | 
Segundo año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| BLG |  | 2 SI | 
| Fisico-química |  | 2 SI | 
| Geografía |  | 2 SI | 
| TOTAL |  | 6 | 
Tercer  año
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| PLG |  | 4 SI | 
| MTM |  | 4 SI | 
| Biología  |  | 2 SI | 
| Físico.-Química |  | 2 SI | 
| Geografía |  | 2 SI | 
| CCD |  | 2 SI | 
| Inglés |  | 2 SI | 
| TOTAL |  | 18  | 
Orientación: CIENCIAS NATURALES
Cuarto año
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| Biología |  | 2 SI | 
| NTCX |  | 2 SI | 
| Introd. a
  la Química |  | 2 SI | 
| TOTAL |  | 6 | 
Quinto año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| PYC |  | 2 SI | 
| TOTAL |  | 2 | 
Sexto año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| Literatura
   | 3  PÉREZ, Natalia |  | 
| ADS |  | 2 | 
| BGS |  | 3 | 
| TYC |  | 2 | 
| FCM |  | 3 | 
| TOTAL | 3 | 10 | 
  ESCUELA 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 6 – ANEXO 3060
Primer  año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| PLG |  | 4 | 
| MTM |  | 4 | 
| CCD |  | 2 | 
| TOTAL |  | 10 | 
|  |  |  | 
Segundo año: 
2°/ 3° año
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| PLG |  | 4 | 
| GEOGRAFÍA |  | 2 | 
| CCC  |  | 2 | 
| MTM |  | 4 | 
| TOTAL |  | 12 | 
Orientación: Comunicación
Cuarto  año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| Geografía |  | 2  (4|/5° año) | 
| Psicología |  | 2 | 
| TOTAL |  | 4 | 
Quinto año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| Política  y Ciudadanía |  | 2  | 
| C y C |  | 2 | 
| OCS |  | 3 | 
| Observatorio
  de |  | 3 | 
| TOTAL |  | 10 | 
Sexto año:
| Materia | Titular Interino | Provisional  | 
| Filosofía  |  | 2  si | 
| TYC  |  |            2 si | 
| C Y T |  | 2 SI | 
| TCI |  | 3 SI | 
| Taller de  producción en lenguajes |  | 4 SI | 
| MTM |  | 4 SI | 
| TOTAL |  | 17 | 
|  |  |  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario