Escuela   MS 1    
(Escuela de Origen: ESB N° 1- ESB N° 5 – EEM N° 1 ) Categoría  1  Urbana 
VACANTES:
 2     Vicedirectores  
1        
 Secretario
  1    Jefe de Preceptores 
 
EMATP 
BIOLOGIA 
EMATP 
FISICA
EMATP 
QUÍMICA 
Pañol: Fuera de POF 
Primer  Año
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| PLG |   | 4 | 1°2 | 
| MTM |  | 4 | 1° 2 | 
| CCD |  | 2 |  | 
| TOTAL |  | 10 |  | 
Segundo   Año
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | 
| MTM |   | 4 | 2°4 | 
| FQA |  | 2 | 2°4 | 
| FQA |  | 2 | 2°5 | 
| TOTAL |  | 8 |  | 
      Tercer Año: sin vacante
| Materia | Titular Interino | Provisional | DIVISIÓN  | 
| PLG |  -- | 4 | 3° 2 | 
| TOTAL | --- | 4 |  | 
       Ciclo Superior   Orientación CIENCIAS NATURALES  Cuarto
Año 
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| IAQ |  | 2 | 4°6TA. | 
| LIT |  | 3 | 4° 4° | 
| GGS |  | 2 | 4°6TA. | 
| TOTAL |  | 7 |  | 
       Quinto Año 4TA. 6TA
| FDQ |  | 3 | 5° 6TA SI | 
| Física  |  | 3 | 5°4TA SI | 
| FISICA |  | 3 | 5° 6TA SI | 
| CDT |  | 2 | 5° 4ta SI | 
| CDT |  | 2 | 5° 6TA. SI | 
| LIT |  | 2 | 5° 6TA SI | 
| TOTAL |  | 15 |  | 
| 6° Año 6TA. |  |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional | Totales  | 
| FCT |     | 2SI |  | 
| QDC |  | 3SI |  | 
| TOTALES |  | 5 |  | 
    Ciclo
Superior   Orientación CIENCIAS  SOCIALES
      Cuarto Año  1ERA. /3ERA.
| Materia | Titular Interino | Provisional | 
| LIT |  | 3 SI | 
| GGF |  | 3 SI | 
| IAF |  | 2  SI | 
| HTR |  | 3 SI | 
| TOTAL |  | 11 | 
|  |  |  | 
| 5° Año 1° ERA. Y 5° 3ERA. |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional | 
| MCS |     | 3 SI | 
| IAQ  |  | 2 SI | 
| SOC  |  | 3 SI | 
| TOTAL |  | 8 | 
| 6° Año 2DA. |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional | 
| GGF |  | 2 SI | 
| TOTAL |  | 2 | 
     Economía
y administración
| Materia | Titular Interino | Provisional | 
| 4 ° Año |  |  | 
| GGF |  |  | 
|  |  |  | 
| 5° Año 5° |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional | 
| C Y C |  | 2 SI | 
| ODM |  | 3 SI | 
| OCS |  | 3 SI | 
| TOTAL |  | 8 | 
| 6° AÑO |  |  | 
| Economía  | - | - | 
|  |  |  | 
| TOTAL |  |  | 
Ciclo Superior  
Orientación Comunicación 
Cuarto Año  5TA.
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| Psicología  |  | 2 | SI | 
| IAC |  | 2 | SI | 
| LIT |  | 3 | SI | 
| TOTAL |  | 7 |  | 
| 5° Año 5°  |  |  |  | 
| Materia | Titular Interino | Provisional |  | 
| CC del Consumo  |  | 2 | SI | 
| Obs. de Com. Cult. y Soc |  | 3 | SI | 
| Observatorio de Medios |  | 3 | SI | 
| TOTAL |  | 8 |  | 
| 6TO AÑO -4° |  |  |  | 
| TCI |  | 3 | SI | 
| OCL |  | 4 | SI | 
| COM Y
  TRANF.SOCIOCULTURALES SIGLO XXI |  | 2 | SI | 
| TOTAL |  | 9 |  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario