LISTADO TITULARES INTERINOS 2020
Equipo de ConducciónEntregar en Horario de 9 a 13
Educación INICIAL -PSICOLOGIA .LUNES 14-12-2020
Primaria MARTES 15-12-2020
Secundaria MIERCOLES 16-12-2020
Se solicita enviar los SET 4 (X 2 y completos)- entregar con la nómina de docentes interinos de su escuela , todo en un folio con la identificación del establecimiento.
Recordar que los docentes que no han sido calificados deben TAMBIEN incluirse
Dado la situación de DISTANCIAMIENTO SOCIAL se ruega respetar el cronograma de entrega.
Fecha de acto | Nivel | Apellido y Nombres | Código Establecimiento | Hs Cát. Mód. Cargos - Turno | ||
MI | ||||||
17/12/19 | INICIAL | SCORCELLI Natalia | JI 903 | MI | TT | |
17/12/19 | INICIAL | LLANO Gladys Ester | JI 901 | MI | TT | |
17/12/19 | INICIAL | HERRERA Adriana Elisa | JI 902 | MI | TT | |
17/12/19 | INICIAL | ALANIS Claudia Cristina | JI 902 | MI | TT | |
17/12/19 | INICIAL | LUNA Y CARDENAS Milagros | JI 903 | MI | TT | |
17/12/19 | INICIAL | BOGADO Rosa del Carmen | JI 905 | MI | TT | |
17/12/19 | INICIAL | TUNESSI Daniela Leticia | JIRIMM 4 | MI | TM | |
17/12/19 | INICIAL | VEGA Micaela Daiana | JI 904 | MI | TT | |
MG | ||||||
17/12/19 | PRIMARIO | CASTELLARI Valeria Gisela | EP N°4 | MG | JC | |
17/12/19 | PRIMARIO | RICO Pamela Yesica Vanesa | EP N°1 | MG | TT | |
17/12/19 | PRIMARIO | TOUZON María Vanesa | EP N°19 | MG | TT | |
17/12/19 | PRIMARIO | BERRUET Romina Liliana | EP N°1 | MG | TM | |
17/12/19 | PRIMARIO | DUARTE Eliana Edith | EP N°19 | MG | TM | |
17/12/19 | PRIMARIO | BORDOLI Sabrina Soledad | EP N°10 | MG | TM | |
17/12/19 | PRIMARIO | ETCHEVERRI Adriana Vanesa | EP N°3 | MG | TT | |
17/12/19 | PRIMARIO | BATTISTA Marcia Jimena | EP N°13 | MG | TM | |
17/12/19 | PRIMARIO | GODOY Marisa Valeria | EP N°10 | MG | TT | |
17/12/19 | PRIMARIO | LEMUS Karina Noemí | EP N°8 | MG | TM | |
17/12/19 | PRIMARIO | RIZZO Nazarena Mariana M. | EP N°10 | MG | TT | |
PR SEC. | ||||||
17/12/19 | SECUNDARIO | SEMPER Anabela Alicia | ES N°9 | PR | TT | |
PR TEC. | ||||||
17/12/19 | TEC. PROF. | GONZALEZ Adriana Marisa | EET N°1 | PR | TM | |
PSICOLOGIA | ||||||
17/12/19 | PSICOLOGIA | CAVILLA Betiana Esther | EQUIPO DISTRITO | OS | TA | |
17/12/19 | PSICOLOGIA | MARITORENA Mónica | EQUIPO DISTRITO | FO | TA | |
ED. FISICA | ||||||
17/12/19 | ED. FISICA | VILLARRUEL Nancy Marina | EES N°3 | EFC 2 MOD. | 3°1° TM | |
17/12/19 | ED. FISICA | VILLARRUEL Nancy Marina | EES N°3 | EFC 2 MOD. | 2°3° TM | |
17/12/19 | ED. FISICA | VILLARRUEL Nancy Marina | EES N°3 | EFC 2 MOD. | 2°1° TM | |
17/12/19 | ED. FISICA | VILLARRUEL Nancy Marina | EES N°3 | EFC 2 MOD. | 6°2°ARTEA TT | |
17/12/19 | ED. FISICA | PAIVA Viviana Marcela | EET N°1 | EFC 2 MOD. | 3°3° TT | |
17/12/19 | ED. FISICA | SANCHEZ MAYOR María de los Angeles | JI 909 | ZI 3 HS. | 1° Y 2° TT | |
17/12/19 | ED. FISICA | SANCHEZ MAYOR María de los Ángeles | JI 912 | ZI 3 HS. | TM Y TT | |
17/12/19 | ED. FISICA | CESARETTI Roberto Gabriel | CEC 802 | ZS 3 HS. | TM | |
17/12/19 | ED. FISICA | CASALONGUE Berenice D. | EP N°16 | ZP 2 MOD. | TM | |
SEC. Y TEC | ||||||
18/12/19 | ADS | FIGUEROA Andrea Isabel | EES N°1 | 2 MOD. | 6°6° TV | |
18/12/19 | BLG | FIGUEROA Andrea Isabel | EES N°9 | 2 MOD | 4°U TN | |
18/12/19 | FHCT | FIGUEROA Andrea Isabel | EES N°10 | 2 MOD | 6°U TM | |
18/12/19 | BGS | FIGUEROA Andrea Isabel | EES N°10 | 3 MOD | 6° U TM | |
18/12/19 | FCT | ANDREONE Víctor Hugo | EES N°6 | 2 MOD | 6° TT | |
18/12/19 | SADO | ANDREONE Víctor Hugo | EES N°7 | 2 MOD | 4°1° TV | |
18/12/19 | FILOSOFIA | PELLICO Graciela Susana | EET N°1 | 2 MOD | 6°2° TT | |
18/12/19 | FILOSOFIA | PELLICO Graciela Susana | EES N°1 | 2 MOD | 6°5°ELLA TV | |
18/12/19 | GGF | SANTAELLA Claudia Elizabeth | EES N°3 | 2 MOD | 3°2° TT | |
18/12/19 | GGF | SANTAELLA Claudia Elizabeth | EES N°3 | 2 MOD | 2°3° TT | |
18/12/19 | GGF | POURTAU Desiree | EET N°1 | 2 MOD | 3°6° TM | |
18/12/19 | GGF | ALCUAZ Fabián Alejandro | EET N°1 | 2 MOD | 3°2° TM | |
18/12/19 | CS. SOC. | PAZCAL Mariangeles | EES N°7 BUCHANAN | 4 MOD | 1°2° TT | |
18/12/19 | GGF | GARCIA María Cecilia | EES N°1 | 2 MOD | 4°2° ELLA TV | |
18/12/19 | PROYECTO DE INVESTIGACION | MAIMONE Claudia Andrea | EES N°8 | 4 MOD | 6° TV | |
18/12/19 | HISTORIA | PEREZ Dina Paula | EES N°8 | 2 MOD | 2° TM | |
18/12/19 | PSI | LIBARONA Lilian Georgina | EES N°1 | 2 MOD | 4°3° CS TT | |
18/12/19 | PIC | IRIGOYEN Alfonsina | EES N°1 | 4 MOD. | 6°2° CS TT | |
18/12/19 | FCM | STARCHEVICH Yanina Soledad | EES N°10 | 3 MOD | 6° TM | |
18/12/19 | FQA | CASADEI Natalia Raquel | EES N°8 | 2 MOD | 2° TM | |
18/12/19 | FQA | CASADEI Natalia Raquel | EES N°7 | 2 MOD | 3°1° TM | |
18/12/19 | FQA | CASADEI Natalia Raquel | EES N°7 | 2 MOD | 2°1° TM | |
18/12/19 | IAQ | LONCHANO Braian Rodrigo | EES N°1 | 2 MOD | 5°2° ELLA TV | |
18/12/19 | IAQ | LONCHANO Braian Rodrigo | EES N°1 | 2 MOD | 5°1° CS TV | |
18/12/19 | IAQ | LONCHANO Braian Rodrigo | EES N°1 | 2 MOD | 5°5° COM TT | |
18/12/19 | CCD | LINARES Joel Matías Nicolas | EES N°3 | 2 MOD | 1°1° TT | |
18/12/19 | CCD | LINARES Joel Matías Nicolas | EES N°3 | 2 MOD | 1°3° TT | |
18/12/19 | PYC | LINARES Joel Matías Nicolas | EES N°1 | 2 MOD | 5°6° CN TV | |
18/12/19 | HISTORIA | LINARES Joel Matías Nicolas | EES N°9 | 2 MOD | 2°B TT | |
18/12/19 | IAF | MOYANO Gustavo Nicolas | EES N°9 EXT. LAS ACACIAS | 2 MOD | 4°U TT | |
18/12/19 | IAF | SUELDO MULLER María Emilia | EES N°3 | 2 MOD | 4°3° ARVIS TM | |
19/12/19 | INGLES | VILLAMARIN María Fernanda | EES N°10 | 2 MOD | 2° TM | |
19/12/19 | INGLES | ZUDAIRE María Lorena | EET N°1 | 2 MOD | 3°5° TT | |
19/12/19 | INGLES | AGÜERO Pablo Martin | EES N°10 | 2 MOD | 1° TM | |
19/12/19 | INGLES | SOLLA Lorena Alejandra | EP N°20 | 2 MOD | 5°Y 6° TM | |
19/12/19 | INGLES | ALBARRACIN Juana Vanesa | EES N°7 | 2 MOD | 1°1° TM | |
19/12/19 | INGLES | DE BELLIS Mariana Vanesa | EP N°10 | 2 MOD | 5°A TM | |
19/12/19 | PLG | LOPEZ LAVOINE María Mercedes | EES N°1 | 4 MOD | 1°1° TM | |
19/12/19 | PLG | ARANA Miriam Graciela | EES N°1 | 4 MOD | 1°6° TT | |
19/12/19 | PLG | ARANA Miriam Graciela | EES N°1 | 4 MOD | 1°3° TM | |
19/12/19 | LITERATURA | ANDREONE Agustín Federico | EES N°9 | 3 MOD | 5° TN | |
19/12/19 | LITERATURA | ANDREONE Agustín Federico | EES N°9 | 3 MOD | 4° TN | |
19/12/19 | INT. A LA COMUNICACION | FERRARI Gretel Ximena | EES N°6 ANEXO 3061 | 2 MOD | 4° TT | |
19/12/19 | MCS | CARRERA TOLEDO Ana María Marta | EES N°9 EXT. LAS ACACIAS | 4 MOD. 6°U TT | ||
19/12/19 | MCS | CARRERA TOLEDO Ana María Marta | EES N°9 | 4 MOD | 6° U TN | |
19/12/19 | MCS | ZAPATA Yesica Paola | EES N°1 | 3 MOD | 4°6° CN TV | |
19/12/19 | MCS | ZAPATA Yesica Paola | EES N°1 | 3 MOD | 4°1° ELLA TM | |
19/12/19 | MCS | ZAPATA Yesica Paola | EES N°8 | 3 MOD | 4° TV | |
19/12/19 | MTM | ALVAREZ Rocío | EES N°1 | 4 MOD | 1°4° TM | |
19/12/19 | MTM | ALVAREZ Rocío | EES N°9 EXT. LAS ACACIAS | 4 MOD | 1°U TT | |
19/12/19 | MTM | MOLERO Alejandra Elizabeth | EES N°1 | 4 MOD | 2°4° TM | |
19/12/19 | MTM | MOLERO Alejandra Elizabeth | EES N°9 | 4 MOD | 2°B TT | |
19/12/19 | NTICX | VALLEJO Fabián Darío | EES N°6 ANEXO | 2 MOD | 4°U TT | |
19/12/19 | NTICX | VALLEJO Fabián Darío | EES N°7 ANEXO | 2 MOD | 4°2° TT | |
19/12/19 | EPO | BRITEZ Natalia Lorena | EES N°1 | 3 MOD | 6°4° ELLA TT | |
19/12/19 | MUI | GOÑI Martina | JI N°911 | ½ CARGO | TT | |
19/12/19 | MUI | FAIXAS María Laura | JI N°903 | 6 HS. | TT | |
19/12/19 | MUI | ZACCONE Patricia Laura | JI N°907 | 6 HS. | TURNO M y T | |
19/12/19 | MPP | LOPEZ Silvio Alberto | JI N°912 | ½ CARGO | TURNO M y T | |
19/12/19 | MPP | LOPEZ Silvio Alberto | JI N°910 | ½ CARGO | TM | |
19/12/19 | AMC | DARBON Julián | EES N°6 | 2 MOD | 1° TT | |
19/12/19 | AMC | DARBON Julián | EES N°6 | 2 MOD | 2°Y 3° TT | |
19/12/19 | MUSICA | CAMINOS Pedro Sebastián | EP N°17 | 2 MOD | 6°B TT | |
19/12/19 | MUSICA | TORRES Juan Pedro | EP N°1 | 2 MOD | 3°C TT | |
19/12/19 | MUSICA | TORRES Juan Pedro | EP N°1 | 2 MOD | 2°B TM | |
19/12/19 | MUSICA | TORRES Juan Pedro | EP N°1 | 2 MOD | 1°B TM | |
19/12/19 | MUSICA | TORRES Juan Pedro | EP N°10 | 2 MOD | 1°B TM | |
19/12/19 | MUSICA | TORRES Juan Pedro | EP N°19 | 2 MOD | 3°B TT | |
19/12/19 | MUSICA | TORRES Juan Pedro | EP N°10 | 2 MOD | 4°C TT | |
19/12/19 | PLASTICA | ARIAS FELICE Antonella Stefania | EP N°1 | 2 MOD | 5°C TT | |
19/12/19 | MPP | UGARTEMENDIA María Laura | EP N°20 | 2 MOD | 3°U TM | |
19/12/19 | MPP | UGARTEMENDIA María Laura | EP N°20 | 2 MOD | 5° Y 6° TM | |
19/12/19 | MTP | GARCIA GRASSO Darío Javier | EP N°1 | 2 MOD | 6°A TT | |
19/12/19 | MTP | GARCIA GRASSO Darío Javier | EP N°3 | 2 MOD | 2°B TT | |
19/12/19 | MTP | FERNANDEZ María Kimey | EP N°3 | 2 MOD | 1°A TT | |
19/12/19 | MTP | FERNANDEZ María Kimey | EP N°3 | 2 MOD | 1°B TT | |
19/12/19 | MTP | FERNANDEZ María Kimey | EP N°3 | 2 MOD | 2°A TT | |
Buen día! En qué horario se realiza el acto de Educación Primaria, el jueves 17/12/20. Muchas gracias!
ResponderEliminar