Importante: Se recuerda que los aspirantes PUEDEN SOLICITAR MÓDULOS O CARGOS NO PUBLICADOS, aclarando que esas vacantes que no figuren en las listas pueden descubrirse por consecuencia de otro docente que solicite otro destino, en el transcurso del tratamiento y ser utilizadas.
DISPOSICION 18:
ARTÍCULO 13°. Establecer, en caso de existir una única vacante en el Distrito, que ésta solo podrá ser utilizada exclusivamente para traslado dentro del mismo, en igual cargo, en igual Nivel y / o Modalidad.
MS 6 -Sede
PRECEPTOR (PROVISIONAL)  
| Asignatura | Módulos Provisional | Módulos Interinos | 
| CS SOCIALES | 4 | 
 | 
| BLG | 4 | 
 | 
| CCD | 4 | 
 | 
| FQ | 2 | 
 | 
| GGF | 4 | 
 | 
| Introducción a la QUÓMICA | 2 | 
 | 
| SYA | 2 | 
 
 | 
| NTICX | 2 | 
 | 
| PYC | 2 | 
 | 
| LITERATIRA | 
 | 3 | 
| FHCT | 
 | 2 | 
| TYC | 2 | 
 | 
| Física Clásica y Moderna | 3 | 
 | 
| PLG | 4 | 
 | 
| MTM | 4 | 
 | 
| HTR | 2 | 
 | 
| IGS | 2 
 | 
 | 
Anexo MS 6
Preceptor -1 provisional
| Area | Módulos Provisional | Módulos Interinos | 
| Comunicación y Transparencia Socio Cultural XXI | 2 | 
 | 
| Taller en Producción en Lenguaje | 4 | 
 | 
| FILOSOFIA | 2 | 
 | 
| TYC | 
 | 2 | 
| TALLER DE Comunicación institucional comunitaria | 3 | 
 | 
| MCS | 4 | 6° Año | 
| MTM | 4 | 
 
 | 
| Observatorio de Medios | 2 | 
 | 
| Observatorio de Comunicación Cultura y Sociedad | 3 | 
 | 
| PYC | 2 | 
 | 
| PLG | 8 | 
 | 
| NTCIX | 
 | 2 | 
| CCD | 2 | 
 | 
| GGF | 4 | 
 | 
| SY A | 2 | 
 | 
| PSICOLOGIA | 2 | 
 | 
| Introducción a la Comunicación | 
 | 2 | 
MS 7
| Asignatura | Módulos Provisional | Módulos Interinos | 
| IGS | 4 | 
 | 
| BGS | 3 | Modificado 27/10/20 | 
| SYA | 
 | 2 | 
| FQ | 
 | 4 | 
| 
 | ||
| ANEXO | 
 | 
 | 
| PLG | 4 | 
 | 
| CS SOCIALES | 
 | 4 | 
| BLG | 2 | 
 | 
| HTR | 6 | 
 | 
| Lenguaje Musical | 4 | 
 | 
| GGF | 6 | 
 | 
| LITERATURA | 6 | 
 | 
| NTICX | 
 | 2 | 
| PYC | 2 | 
 | 
| MCS | 6 | 
 | 
| IQ | 2 | 
 | 
 
MS 8
| FQ | 2 | 2 | 
| HTR | 
 | 2 | 
| MCS | 4 | 3 | 
| MTM | 4 | 
 | 
| CCYS | 
 | 2 | 
| PICS | 
 | 4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
MS 9 Sede
Vicedirector
Secretario 30/04/2020
Bibliotecario (1)
Preceptor
Area
|  | Módulos Provisional | Módulos Interinos | 
| GGF | 2 | 
 | 
| CNAT | 4 | 
 | 
| MTM | 8 | 
 | 
| PLG | 4 | 
 | 
| HTR | 6 | 
 | 
| BLG | 2 | 
 | 
| IQ | 4 | 
 | 
| MCS | 7 | 
 | 
| LITERATURA | 6 | 
 | 
| IQ | 2 | 
 | 
| ARTE ( L.CPLÁSTICA) | 2 | 
 | 
| ARTE ( L.C.Teatro ) | 2 | 
 | 
| Seminario de Investigación Literaria | 2 | 
 | 
| Proyecto de Producción Literaria | 6 | 
 | 
| Taller de Lectura y escritura | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Anexo | 
 | 
 | 
| PLG | 8 | 
 | 
| MTM | 4 | 
 | 
| IAF | 2 | 
 | 
| GGF | 3 | 
 | 
| CCY SOCIEDAD | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| EPO | 2 | 
 | 
| MCS | 4 | 
 | 
| FCYT. | 2 | 
 | 
| Proyecto en Investigación Cs Sociales | 4 | 
 | 
MS 10
| Area | Módulos Provisional | Módulos Interinos | 
| IGS | 4 | 4 | 
| FdQ | 3 | 
 | 
| FCM | 
 | 3 | 
| BGS | 
 | 3 | 
| FHCYT | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario