Inglés - Primaria
| 1 | 30823 | Colman, Camila | Acepto | 14,5 | 108b | AI | |
| 2 | 31110 | Colman, Camila | Acepto | 14,5 | 108b | AI | |
SECUNDARIA
| 15429 | GARCIA, Iris | MB | 37,60 | Secundaria | |
| 15573 | Ferrari, Gretel | CYC | 53,33 | Secundaria | |
| 15503 | INCHAUSPE, María F | FIS | 45,97 | Secundaria | |
| 15638 | CHORNY, Eugenia | ODM | 42,43 | Secundaria | |
| 15691 | DE FEUDIS, Anabella | OCS | 52,01 | Secundaria | |
| 15832 | Cardoso, María José | TDE | 30,35 | Secundaria | |
| 15882 | Aluani, Sabrina | CT3 | 17,33 | Secundaria | |
| 15997 | Gamaleri, Maricel | LEP | 43,95 | Secundaria | 
ARTÍSTICA
| 1 | 30743 | Torres, Juan Pablo | MUP | 30,4 | OFICIAL | Artistica | |
| 2 | 30660 | Romero, Lía Desiree | MUP | 21,88 | Artística | ||
| 3 | 30581 | Romero, Lía Desiree | MUP | 21,88 | Artística | ||
| 4 | 1 | Romero, Lía Desiree | MUP | 21,88 | Artística | ||
| 5 | 30710 | WELLER, Lorena | MUP | 17,6 | Artística | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Técnica
|  N° Orden | Ige |  Apellido y Nombres  |  Asignatura  | PID 20  | Listado  | 
| 1 | 14891 | Etchepart, Silvia | QOR | 53,58 | OFICIAL | 
| 2 | 14961 | Robledo, Yoel | 
 LEF | 53,47 | OFICIAL | 
| 3 | 15103 | Pourtau, Juan A | 
 TEC | 52,4 | OFICIAL | 
| 4 | 15028 | GARAY, YaNINA | TEC | 43,15 | OFICIAL | 
| 5 | 15246 | LAGOS Fatima | 
 TEC | 44,43 | OFICIAL | 
| 6 | 15300 | García López, | 
 STS2 | 53,58 | OFICIAL | 
| 7 | 17349 | CASADEI Natalia | QOR | 47,53 | OFICIAL | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario