VACANTES SECUNDARIA EEST N 1 | |||||||
CARGO | SIT DE REV. | HORARIO | |||||
DIRECTOR | |||||||
VICEDIRECTOR | |||||||
REGENTE | |||||||
SECRETARIA | |||||||
SECRETARIA | |||||||
JEFE DE AREA | |||||||
JEFE DE AREA | |||||||
JEFE DE PRECEPTORES | |||||||
EMATP LAB ELEC | |||||||
EMATP PAÑOL | |||||||
EMTP INROMATICA | |||||||
MODULOS | |||||||
CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | ||||
BIBLIOTECARIO | |||||||
PRECEPTOR | |||||||
PRECEPTOR | |||||||
PRECEPTOR | TI | ||||||
PRECEPTOR | PROV | ||||||
PRECEPTOR | PROV | ||||||
PRECEPTOR | PROV | ||||||
PRECEPTOR | TI | ||||||
ANALISIS MATEMATICO | 5°1° | 4 | |||||
ANALISIS MATEMATICO | 5°4° | 4 | |||||
BIOLOGIA | 2°7| | 2 | |||||
BIOLOGIA | 3°6° | 2 | |||||
BIOLOGIA | 2°1° | 2 | |||||
BIOLOGIA | 3°1° | 2 | |||||
CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES | 4°5° | ||||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 1°1° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 1°6° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 1°4° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 2°2° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 3°1° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 3°2° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 3°4° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 3°5° | 2 | |||||
CONST DE LA CIUDADANIA | 3°6° | 2 | |||||
CIENCIAS NATURALES | 1°7° | 4 | |||||
CIENCIAS NATURALES | 1°1° | ||||||
DIBUJO TECNOLOGICO | 4°5° | 2 | |||||
DISEÑO Y PROCESAMIENTOS MECANICOS | 4°5° | 4 | |||||
DISEÑO Y PROCESAMIETOS MECANICOS | 5°2° | 4 | |||||
DERECHOS DEL TRABAJO | 6°1° | 2 | |||||
DERECHOS DEL TRABAJO | 6°2° | ||||||
EDUCACION FISICA | 4°5° | 2 | |||||
FISICA | 4°5° | 3 | |||||
FISICO QUIMICA | 2°7° | 2 | |||||
FISICO QUIMICA | 3°6° | 2 | |||||
FISICO QUIMICA | 2°1° | 2 | |||||
FISICO QUIMICA | 2°2° | 2 | |||||
FISICO QUIMICA | 2°3° | 2 | |||||
FISICO QUIMICA | 2°6° | 2 | |||||
FISICO QUIMICA | 3°1° | 2 | |||||
FILOSOFIA | 6°1° | 2 | |||||
FILOSOFIA | 6°2° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 4°5° | ||||||
GEOGRAFIA | 2°6° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 3°2° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 3°6° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 4°1° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 4°1° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 2°1° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 4°4° | 2 | |||||
GEOGRAFIA | 3°1° | 2 | |||||
HISTORIA | 4°5° | 2 | |||||
HISTORIA | 2°7° | 2 | |||||
HISTORIA | 3°6° | 2 | |||||
INGLES | 4°5° | 2 | |||||
INGLES | 3°5° | 2 | |||||
INGLES | 3°6° | 2 | |||||
INGLES | 5°3° | 2 | |||||
INGLES | 6°2° | 2 | |||||
INGLES | 1°1° | 2 | |||||
INGLES | 1°2° | 2 | |||||
INGLES | 1°3° | 2 | |||||
INGLES | 1°4° | 2 | |||||
INGLES | 3°3° | 2 | |||||
INGLES | 4°2° | 2 | |||||
INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LA ENERGIA | 5°2° | 4 | |||||
INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LA ENERGIA | 4°5° | 4 | |||||
LITERATURA | 4°5° | 2 | |||||
LITERATURA | 5°3° | 2 | |||||
LITERATURA | 4°2° | 2 | |||||
LITERATURA | 4°3° | 2 | |||||
LITERATURA | 4°4° | 2 | |||||
LITERATURA | 5°2° | 2 | |||||
MATEMATICA | 4°5° | 4 | |||||
MATEMATICA | 3°5° | 4 | |||||
MATEMATICA | 3°6° | 4 | |||||
MATEMATICA | 1°1° | 4 | |||||
MATEMATICA | 1°2° | 4 | |||||
MATEMATICA | 1°5° | 4 | |||||
MATEMATICA | 1°7° | 4 | |||||
MATEMATICA | 2°1° | 4 | |||||
MATEMATICA | 4°4° | 4 | |||||
MAQUINAS ELECTRICAS Y AUTOMATISMO | 5°2° | 4 | |||||
MATEMATICA CICLO SUPERIOR | 4°1° | 4 | |||||
MATEMATICA APLICADA | 6°2° | 2 | |||||
PRACTICAS DEL LENGUAJE | 2°3° | 4 | |||||
PRACTICAS DEL LENGUAJE | 1°7° | 4 | |||||
PRACTICAS DEL LENGUAJE | 3°6° | ||||||
PRACTICAS DEL LENGUAJE | 2°2° | 4 | |||||
PRACTICAS DEL LENGUAJE | 2°6° | 4 | |||||
POLITICA Y CIUDADANIA | 5°2° | 2 | |||||
POLITICA Y CIUDADANIA | 5°3° | 2 | |||||
QUIMICA | 4°3° | 2 | |||||
QUIMICA | 4°5° | 2 | |||||
Consultar en Blog SAD exclusiones |
Dirección: Pueyrredón 364 Brandsen Tel: 02223 442477 - 02223 445362 Modalidad : APD Cada postulación implica designación- Directivos: las solicitudes de provisionales y suplentes deben cargarse en Progrma SUNA
No hay comentarios:
Publicar un comentario