| INICIAL | PRIMARIO | ESPECIAL | PSICOLOGIA | 
 | 
  | CARGOS | CUPOS | CARGOS | CUPOS | CARGOS | CUPOS | CARGOS | CUPOS | 
 | 
 | 
  | MI | 7 | MG | 8 | CE | 1 | OE | 1 | 
 |  | 
  | PR | 1 | MB | 0 | IM | 0 | OS | 1 | 
 |  | 
  |  |  | AI | 12 | TP | 2 |  |  |  |  | 
En proceso de reclamo : cargo Maestro de Ciclo- Educación de  Adultos
 
 
 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
 |  
  | 
 
 
  | SECUNDARIA | ARTISTICA | EDUCACION FISICA | TECNICA/AGRARIA |  
  | CARGO | CUPOS | CARGOS | CUPOS | CARGOS | CUPOS | CARGOS | CUPOS |  
  | PR | 2 | TM (Musica) | 1 | ZI | 9 | PR | 4 |  
  | BI | 0 | MDP | 2 | ZP | 4 | GGR | 4 |  
  | EMATP | 0 | MUP | 28 | EFC | 2 | PLG | 4 |  
  | BIO | 6 | MPP | 8 | ZS | 3 |  |  |  
  | CCD | 4 | MTP | 4 |  |  |  |  |  
  | EPO | 5 | MDP | 6 |  |  |  |  |  
  | FILOSOFIA | 4 | AMC | 4 |  |  |  |  |  
  | GGR | 10 |  |  |  |  |  |  |  
  | HTR | 0 |  |  |  |  |  |  |  
  | ING | 6 |  |  |  |  |  |  |  
  | MTM | 8 |  |  |  |  |  |  |  
  | MCS | 7 |  |  |  |  |  |  |  
  | LIT | 5 |  |  |  |  |  |  |  
  | PLG | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | CS. NAT | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | CS. SOC | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | CCYS | 2 |  |  |  |  |  |  |  
  | FEHCYT | 2 |  |  |  |  |  |  |  
  | FQA | 2 |  |  |  |  |  |  |  
  | FUND. QUI | 3 |  |  |  |  |  |  |  
  | INT. A LA FIS. | 2 |  |  |  |  |  |  |  
  | PSICO | 2 |  |  |  |  |  |  |  
  | SIC | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | SOCIO | 3 |  |  |  |  |  |  |  
  | PICS | 4 |  |  |  |  |  |  |  
  | SYA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario