| Apellido y Nombres | DNI |
| VALLEJO MARIA LORENA | 21.997.408 |
| MASELLI ROMINA | 22.696.667 |
| RAMIREZ GIMENA PAOLA | 34.119.170 |
| VERA RAMONA YGNACIA | 13.321.120 |
| MÜLLER MARIA AANDREA | 26.607.344 |
| LOPEZ NORMA BEATRIZ | 20.961.095 |
| REYES MARIA FERNANDA | 24.269.964 |
| CHABUR SILVINA | 29.377.562 |
| ASTROLOG ANA BETINA | 18.397.899 |
| TUNESI MARIA VALERIA | 24.269.973 |
| IRIGOYEN GISELA LAURA | 25.224.258 |
| CORNELL EDGARDO RUBEN | 14.796.585 |
| FREIRES KARINA MARCELA | 20.832.527 |
| ROMERO NADIA SOLEDAD | 27.926.093 |
| RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES | 24.393.225 |
| CAPPELLETTI GREGORIO JOSE | 13.641.668 |
| VANNI MARIA INES | 20.616.036 |
| COSENTINO ADRIANA PATRICIA | 12.410.775 |
| GARCIA ALDANA ESTELA | 27.007.512 |
| PANESSI MARIA ERICA | 23.325.759 |
| SARGIOTTI CLAUDIA ESTELA | 23.182.768 |
| NOIRAT PABLO DANIEL | 25.494,73 |
| ETCHEVERRI MARIA JOSE | 27.853.995 |
| ETCHEPAR KARINA SILVIA | 24.590.794 |
| SEGOVIA NATACHA VALENTINA | 22.851.927 |
| GVOZDRIECKI ANALIA | 33.035.511 |
| BASE SANDRA | 28.456.828 |
| ETCHETO SILVINA MARCELA | 26.318.487 |
| MARINEZ TAMARA ANDREA | 23.182.790 |
| ANDREONE VICTOR HUGO | 22.485.681 |
| ARRIETA GEORGINA LIA | 21.552.017 |
Dirección: Pueyrredón 364 Brandsen Tel: 02223 442477 - 02223 445362 Modalidad : APD Cada postulación implica designación- Directivos: las solicitudes de provisionales y suplentes deben cargarse en Progrma SUNA
jueves, 2 de agosto de 2018
Docentes: que deberán concurrir a la Sede para la notificación de PAD/ 2018 - Jueves: 13 a 17: 30 / Viernes: 8:30 a 12 Hs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario