Dirección: Pueyrredón 364 Brandsen Tel: 02223 442477 - 02223 445362 Modalidad : APD Cada postulación implica designación- Directivos: las solicitudes de provisionales y suplentes deben cargarse en Progrma SUNA
lunes, 24 de junio de 2019
Vacantes tentativas Secundaria N° 8
| VACANTES SECUNDARIA 8 | ||||||||||
| CUPOF | Director | J.C | ||||||||
| MODULOS | ||||||||||
| CUPOF | CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | OBSERVACIONES | |||||
| S/C | BIOLOGIA | 2° U | 2 | 4636/19-Andreone, V | ||||||
| S/C | CULTURA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD | 5°U | 2 | Zarlenga, Marcelo | ||||||
| S/C | HISTORIA | 5°U | 3 | |||||||
| S/C | MATEMATICA | 6°U | 4 | |||||||
| 118940 | PRACTICAS DEL LENGUAJE | 3°U | 4 | |||||||
| 177948 | PROYECTO DE INVESTIGACION | 6°U | 4 | |||||||
| 1462906 | PSICOLOGIA | 4°U | 2 | Urriste, Emilce | ||||||
vacantes TENTATIVAS Secundaria N° 7
| VACANTES SECUNDARIA 7 | |||||||||
| CUPOF | DIRECTOR | PROV | |||||||
| SECRETARIO | PROV | ||||||||
| MODULOS | |||||||||
| CUPOF | CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | OBSERVACIONES | ||||
| 1779715 | AMBIENTE, DES Y SOC | 6° 1° | 2 | ||||||
| 1779773 | BIOLOGIA, GENETICA Y SOCIEDAD | 6° 1° | 3 | ||||||
| BIOLOGIA | 3° 1° | 2 | |||||||
| 2287056 | FISICO QUIMICA | 2°1° | 2 | Jub. Cornell | |||||
| FISICO QUIMICA | 3° 1 | 2 | Jub. Cornell | ||||||
| SIN CUPOF | F. DE LA QUIMICA | 5° 1° | 2 | PANELLA, G | |||||
| FHCT | 6° 1° | 2 | |||||||
| sc | GEOGRAFIA | 4° 1° | 2 | SANTAELLA, C | |||||
| INGLES | 1° 1° | 2 | |||||||
| 1462861 | INT A LA QUIMICA | 4° 1° | 2 | MAD Cappelletti | |||||
| PYC | 5° 1 | 2 | 4636/19 Lamiño | ||||||
| INGLES | 5° 1 | 2 | 4636/19 Peralta , A | ||||||
| GGF | 5° 1 | 2 | 4636/19 Santaella | ||||||
| ANEXO 7 ANEXO -PRECEPTOR | PROV | ||||||||
| 2226736 | CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA | 1° 2° | 2 | ||||||
| 2287042 | CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA | 2°2° | 2 | ||||||
| 2226735 | BIOLOGIA | 2°2° | 2 | PAZ, MARIEL | |||||
| BIOLOGIA | 4° 2° | 2 | |||||||
| FQ | 2° 2° | 2 | |||||||
| 2287047 | GGF | 2°2° | 2 | Paz,Daiana | |||||
| 2346161 | INGLES | 4° 2 | 2 | NOIRAT, Pablo | |||||
| INTRODUCCION A LA FISICA | 4°2 | 2 | |||||||
| MATEMATICA | 4°2 | 3 | |||||||
Vacantes tentativas Secundaria N° 6
| VACANTES SECUNDARIA 6 | ||||||||||
| CUPOF | Secretaria | PROV | ||||||||
| PR | PROV | TARDE | ||||||||
| SEDE | MODULOS | |||||||||
| CUPOF | CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | OBSERVACIONES | |||||
| 118882 | CIENCIAS SOCIALES | 1° | 4 | |||||||
| 1154073 | CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA | 1° | 2 | |||||||
| 1270950 | FILOSOFIA E HIST. DE LA CIENCIA Y LA TEC. | 6° | 2 | Andreone, Victor | ||||||
| 1270466 | FISICA CLAS. Y MOD. | 6° | 3 | |||||||
| S/C | GEOGRAFIA | 2° y 3° | 2 | |||||||
| FISICO QUIMICA | 2° 3° | 2 | ||||||||
| 1526062 | INTRODUCCION A LA QUIMICA | 4° | 2 | |||||||
| 1270961 | LITERATURA | 5° | 2 | RIOS, Silvia | ||||||
| 1019405 | LITERATURA | 6° | 3 | PEREZ, Natalia | ||||||
| SALUD Y ADOLESCENCIA | 4° | 2 | ||||||||
| TYC | 5 | 2 | ||||||||
| NICTX | 2 | |||||||||
| Anexo | ||||||||||
| 118865 | CIENCIAS SOCIALES | 1° | 4 | Perez, Dina | ||||||
| 1154073 | CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA | 2°3° | 2 | |||||||
| S/C | COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL CONSUMO | 5° | 2 | |||||||
| 1783059 | COMUNICACIÓN Y TRANS. SOCIOCULT DEL S.XXI | 6° | 2 | |||||||
| 1783068 | FILOSOFIA | 6° | 2 | |||||||
| 1469000 | INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN | 4° | 2 | |||||||
| MATEMATICA | 6° | 4 | ||||||||
| S/C | OBS DE MEDIOS | 5° | 3 | |||||||
| S/C | OBS DE COMUNIC. CULTURA Y SOCIEDAD Anexo | 5° | 3 | |||||||
| 1783055 | TALLER DE COMUNICACIÓN INST. Y COMUNITARIA | 6° | 3 | |||||||
| 1783044 | TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES | 6° | 4 | |||||||
| 1783065 | TRABAJO Y CIUDADANIA | 6° | 2 | |||||||
| NICTX | 4 | 2 | 4636/19 Larroude, | |||||||
vacantes TENTATIVAS Secundaria N° 5
| VACANTES SECUNDARIA 5 | ||||||||||
| MODULOS | ||||||||||
| CUPOF | CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | OBSERVACIONES | |||||
| 118103 | EMATP INFORMATICA | x | ||||||||
| 2110679 | EMATP CONTABLE | x | ||||||||
| PRECEPTOR | x | |||||||||
| 1819474 | FISICO QUIMICA | 3°A | 2 | |||||||
| 1825313 | GESTION ORGANIZACIONAL | 5°U | 2 | |||||||
| 169050 | GEOGRAFIA | 2°A | 2 | |||||||
| 1819479 | GEOGRAFIA | 3°A | 2 | |||||||
| 118572 | INGLES | 1°A | 2 | |||||||
| 118553 | INGLES | 3°A | 2 | |||||||
| 1529958 | INTRODUCCION A LA FISICA | 4°U | 2 | |||||||
| 1529970 | NTICX | 4°U | 2 | |||||||
| 1825313 | PROYECTO ORGANIZACIONAL | 6°U | 4 | |||||||
| 1529969 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES | 4°U | 2 | |||||||
| MCS | 4° U | 3 | SAETTONE, Graciela |
|||||||
| INTRODUCCION A LA QUIMICA | 5° U | 2 | ||||||||
| ELEMENTOS MACRO Y MICRO | 5° U | 2 | Garcia, Javier | |||||||
Vacantes Secundaria 3
| VACANTES SECUNDARIA 3 | ||||||||||
| CUPOF | VICEDIRECTOR | HORARIO | ||||||||
| P | ALTERNADO | |||||||||
| MODULOS | ||||||||||
| CUPOF | CARGO/ASIG. | CURSO | TI | PROV | OBSERVACIONES | |||||
| S/C | ARTE | 6°1° | 2 | |||||||
| BLG | 2° 2° | 2 | Bianchi,Cecilia | |||||||
| GGF | 4° 1° | 2 | Reordenamiento Cortes | |||||||
| 117121 | ARTISTICA (PLASTICA) | 1°1° | 2 | Ameri, Sergio | ||||||
| S/C | ARTE (L COMP DAN) | 5°2° | 2 | |||||||
| 1493616 | ACTUACION | 4°2° | 4 | |||||||
| S/C | A. DE LENG. TEATRAL | 5°2° | 2 | |||||||
| 1783092 | ARTE (L COMP MUS) | 6°2° | 2 | |||||||
| S/C | ACT Y PROD C EN TEA | 5°2° | 4 | |||||||
| 850496 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 1°1° | 2 | |||||||
| 850845 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 1°2° | 2 | |||||||
| 1154090 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 2°1° | 2 | |||||||
| 2226026 | CONST. DE LA CIUDADANIA | 3°3° | 2 | |||||||
| S/C | ELEMENTO DE MICRO Y MACRO ECONOMIA | 5°1° | 2 | Garcia, javier | ||||||
| EN TRAMITE | INTRODUCCION A LA QUIMICA | 5°1° | 2 | JUBILACION | ||||||
| LITERATURA | 4° 3° | 3 | ||||||||
| S/C | LITERATURA | 5°2° | 3 | |||||||
| 1783106 | PROY DE PROD C EN TEA | 6°2° | 6 | |||||||
| 1529927 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES | 4°1° | 2 | GARCIA, Javier | ||||||
| SALUD Y ADOLESCENCIA | 4° 3° | Creacion 2019 | ||||||||
| HISTORIA | 4° 3° | 2 | ||||||||
| INGLES | 4° 3° | 2 | ||||||||
| INTRODUCCION A LA FISICA | 4° 3° | 2 | ||||||||
| PRODUCCION Y ANALISIS DE LA IMAGEN | 4° 3° | 4 | ||||||||
| MCS | 6° 1° | 4 | Brianese, C | |||||||
Vacantes TENTATIVAS de Educación Inicial
| Establecimento | CUPOF | CARGO | Observac. |
| 901 | VD | Provisional | |
| Secretaria | Provisional | ||
| 117514 | MI | Provisional | |
| 117515 | MI | Provisional | |
| 902 | sin vacante | ||
| 903 | Director | Provisional | |
| Secretaria | Provisional | ||
| 1141908 | MI(TI) | Ponce, Erica | |
| 2778526 | MI | Provisional | |
| 117538 | PR(TI) | Vazquez, Lorena | |
| 904 | Director | Provisional | |
| VD | Provisional | ||
| 2276528 | MI (TI) | Valgolio, Ana | |
| 3 MI | Provisionales | ||
| 905 | 117575 | Director | Provisional |
| 1141860 | MI (TI) | Lamas Montesano | |
| 906 | Director | Provisional | |
| 2223687 | MI | provisional | |
| 907 | Director | Provisional | |
| MI (TI) | Altamirano, M | ||
| 908 | 1141944 | Director | Provisional |
| 117585 | MI | Provisional | |
| 211659 | PR | Provisional | |
| 909 | 117605 | MI | Provisional |
| 117602 | MI | Provisional | |
| 807514 | MI(TI) | Gonzalez, T. | |
| 1141912 | MI(TI) | Vitaller, Erica | |
| 910 | 2223693 | MI | Provisional |
| PR | Provisional | ||
| 911 | 1056826 | Directora | Provisional |
| 1896365 | MI (TI) | Valladares, M | |
| 912 | sin vacante | ||
| JIRIM1 | sin vacante | ||
| JIRIM2 | sin vacante | ||
| JIRIM3 | sin vacante | ||
| JIRIM4 | 2358513 | MI | Provisional |
| JIRIM5 | sin vacante |
Fuera de POF: Cargos: MI 906 y 910
Vacantes de Psicología 2019 TENTATIVAS
| CARGO/ASIGNATURA | S.R. |
| 904-FO | Provisional |
| PP 8-0E | Provisional |
| PP 8-0S | Provisional |
| PP 10 FO | Provisional |
| PP 13- OE | Interino |
| PP 19- OA | Provisional |
| MS 1- OS | Interina |
| 801- Director | Provisional |
| Sede GP |
Provisional |
| PRECEPTOR | Provisional |
| 801 Extensión GI Provisional |
|
| 802 Director | Provisional |
| OE | Provisional |
| OS | Provisional |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
